| Cl. Général | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Catégorie | Cl. Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | SANION | Surfa | 01:24:34 | H | Scratch | 1 |
| 2 | 8 | DUCHEMANN | Frederic | 01:24:35 | H | Scratch | 2 |
| 3 | 263 | LEBON | Damien | 01:28:21 | H | Scratch | 3 |
| 4 | 210 | RIVIERE | Jean Damien | 01:31:17 | H | Master 1 (40+) | 1 |
| 5 | 237 | AVRIL | Claude Olivier | 01:33:11 | H | Master 2 (45+) | 1 |
| 6 | 239 | ALAMELE | Ludovic | 01:34:51 | H | Master 1 (40+) | 2 |
| 7 | 41 | DONOU | Samuel | 01:35:15 | H | Master 0 (35+) | 1 |
| 8 | 124 | SAREM | Nawid | 01:36:23 | H | Master 0 (35+) | 2 |
| 9 | 233 | MECHINEAU | Axel | 01:37:31 | H | Espoir | 1 |
| 10 | 162 | NATIVEL | Jean Ludovic | 01:39:33 | H | Master 3 (50+) | 1 |
| 11 | 236 | FONTAINE | Libéra | 01:39:43 | F | Scratch | 1 |
| 12 | 250 | BAPTISTE | Olivier | 01:39:48 | H | Senior | 1 |
| 13 | 200 | MOUTAMA-RAMAYE | Chrisna | 01:40:14 | H | Master 2 (45+) | 2 |
| 14 | 63 | GRENIER | Yannick | 01:40:23 | H | St-Rosien | 1 |
| 15 | 119 | MOREL | Bertrand | 01:42:27 | H | Master 2 (45+) | 3 |
| 16 | 170 | CALTRET | Johnny | 01:42:47 | H | Master 4 (55+) | 1 |
| 17 | 140 | ALAGAPIN | Jérémy | 01:43:48 | H | Senior | 2 |
| 18 | 23 | ANQUIBOU | Willy | 01:44:14 | H | Master 1 (40+) | 3 |
| 19 | 56 | BULIN | Romain | 01:44:43 | H | Senior | 3 |
| 20 | 240 | OULEDI | Wilfrid | 01:44:47 | H | Master 3 (50+) | 2 |
| 21 | 276 | BECLAIR | Nicolas | 01:44:49 | H | Espoir | 2 |
| 22 | 77 | GRONDIN | Jacky | 01:44:53 | H | Master 1 (40+) | 4 |
| 23 | 176 | SAMSORA | Patrick | 01:45:31 | H | Master 1 (40+) | 5 |
| 24 | 144 | ANGO | Hyacinthe | 01:46:01 | H | St-Rosien | 2 |
| 25 | 242 | DAMOUR | Bertrand | 01:46:19 | H | St-Rosien | 3 |
| 26 | 118 | GIRAUD | Marie | 01:47:38 | F | Scratch | 2 |
| 27 | 153 | LARDAL | Nicolas | 01:47:44 | H | Master 0 (35+) | 3 |
| 28 | 147 | GRONDIN | Laurent | 01:48:13 | H | Master 2 (45+) | 4 |
| 29 | 161 | SCHMITT | Thomas | 01:49:07 | H | Senior | 4 |
| 30 | 109 | MANGLOU | Ludovic | 01:50:22 | H | Master 2 (45+) | 5 |
| 31 | 238 | COUTURIER | Idriss | 01:51:05 | H | Master 0 (35+) | 4 |
| 32 | 72 | PARIS | Romuald | 01:51:41 | H | Espoir | 3 |
| 33 | 231 | RIVIERE | Benjamin | 01:52:50 | H | Master 0 (35+) | 5 |
| 34 | 160 | NATIVEL | Romain | 01:54:10 | H | Espoir | 4 |
| 35 | 57 | HOARAU | Gerald | 01:54:22 | H | Master 1 (40+) | 6 |
| 36 | 121 | DIOM TIME | Julien | 01:54:43 | H | Senior | 5 |
| 37 | 13 | PERCHERON | Nathalie | 01:54:56 | F | Scratch | 3 |
| 38 | 148 | HAUCHARD | Pascal | 01:55:32 | H | Master 5 (60+) | 1 |
| 39 | 197 | ALLAGUERISSAMY | Vincent | 01:56:55 | H | Master 0 (35+) | 6 |
| 40 | 278 | DEJEAN | Julien | 01:57:26 | H | Senior | 6 |
| 41 | 43 | ROBERT | Jean-Claude | 01:57:34 | H | Master 1 (40+) | 7 |
| 42 | 141 | TECHER | Guillaume | 01:58:09 | H | Master 2 (45+) | 6 |
| 43 | 270 | SELLAYE | Cedric | 01:58:43 | H | Master 0 (35+) | 7 |
| 44 | 58 | MERLO | Johny | 01:58:58 | H | Master 4 (55+) | 2 |
| 45 | 211 | KOENER | Simon | 01:59:03 | H | Master 1 (40+) | 8 |
| 46 | 9 | GIRE | Quentin | 01:59:20 | H | Senior | 7 |
| 47 | 39 | GILLIG | Constance | 01:59:42 | F | Senior | 1 |
| 48 | 80 | AMBROISE | Didier | 02:00:08 | H | Master 1 (40+) | 9 |
| 49 | 245 | RIVIERE | Gisèle | 02:00:13 | F | Senior | 2 |
| 50 | 94 | ALLIOT | Tristan | 02:00:16 | H | Senior | 8 |
| 51 | 218 | MARATCHIA | Jean Pierre | 02:00:48 | H | Master 3 (50+) | 3 |
| 52 | 82 | LEBRETON | Frédéric | 02:00:52 | H | Master 3 (50+) | 4 |
| 53 | 116 | RIVIERE | Jean Baptiste | 02:00:54 | H | Master 5 (60+) | 2 |
| 54 | 277 | RAUTUREAU | Elsa | 02:01:46 | F | Espoir | 1 |
| 55 | 32 | MOREL | Clarine | 02:02:27 | F | Master 1 (40+) | 1 |
| 56 | 59 | DUCHEMANN | Coralie | 02:02:46 | F | Espoir | 2 |
| 57 | 177 | GEDEAS | Jean Yves | 02:03:32 | H | Master 4 (55+) | 3 |
| 58 | 99 | SAVIRAYE | Stéphanie | 02:03:39 | F | Senior | 3 |
| 59 | 251 | PAYET | Alexandre | 02:04:04 | H | Senior | 9 |
| 60 | 135 | CHAPELIN | Henri Luçay | 02:04:16 | H | Master 3 (50+) | 5 |
| 61 | 88 | MAUVE | Alexandre | 02:04:25 | H | Senior | 10 |
| 62 | 182 | TAYLLAMIN | Jonathan | 02:04:46 | H | Senior | 11 |
| 63 | 73 | ROBERT | Jean Willy | 02:05:59 | H | Master 2 (45+) | 7 |
| 64 | 5 | ANQUIBOU | Joël | 02:06:14 | H | Master 0 (35+) | 8 |
| 65 | 35 | DIAZ | Sylvain | 02:06:31 | H | Master 4 (55+) | 4 |
| 66 | 260 | FABIO | Jean | 02:06:55 | H | Master 1 (40+) | 10 |
| 67 | 96 | CORGIAT BONDON | Pascal | 02:07:26 | H | Master 2 (45+) | 8 |
| 68 | 16 | AFA | Jean Philippe | 02:07:28 | H | Master 3 (50+) | 6 |
| 69 | 133 | DUCHEMANN | Christophe | 02:07:30 | H | Master 1 (40+) | 11 |
| 70 | 3 | ERACAMA | Jonathan | 02:08:36 | H | Master 0 (35+) | 9 |
| 71 | 178 | GUICHARD | Killian | 02:09:42 | H | Junior | 1 |
| 72 | 104 | BENARD | Anthony | 02:09:48 | H | Senior | 12 |
| 73 | 44 | FERRERE | Eric | 02:09:50 | H | Master 0 (35+) | 10 |
| 74 | 130 | GRONDIN | Vincent | 02:10:10 | H | Master 1 (40+) | 12 |
| 75 | 85 | MUSSARD | Sébastien | 02:11:01 | H | Senior | 13 |
| 76 | 126 | DAMOUR | Stéphanie | 02:11:13 | F | Master 2 (45+) | 1 |
| 77 | 268 | MERLO | Jean Alcide | 02:11:34 | H | Master 2 (45+) | 9 |
| 78 | 139 | LAMOLLY | Ludovic | 02:11:57 | H | Senior | 14 |
| 79 | 110 | VICTOIRE | Quentin | 02:12:56 | H | Senior | 15 |
| 80 | 38 | AMBROISE | Patrick | 02:13:20 | H | Master 1 (40+) | 13 |
| 81 | 127 | TURPIN | Armel | 02:14:27 | H | Master 7 (70+) | 1 |
| 82 | 224 | CLEMENT | Antoine | 02:15:14 | H | Senior | 16 |
| 83 | 19 | RIVIERE | Jean Max | 02:15:18 | H | Master 5 (60+) | 3 |
| 84 | 205 | DALLEAU | Alexandre | 02:16:37 | H | Master 0 (35+) | 11 |
| 85 | 78 | BOYER | Roman | 02:17:36 | H | Senior | 17 |
| 86 | 163 | LEFEVRE | Jérôme | 02:17:38 | H | Master 2 (45+) | 10 |
| 87 | 55 | LEBRETON | Kevin | 02:17:59 | H | Master 0 (35+) | 12 |
| 88 | 12 | MAUVIGNER | Chloé | 02:18:03 | F | Senior | 4 |
| 89 | 174 | COUVREUR | Benjamin | 02:18:50 | H | Master 1 (40+) | 14 |
| 90 | 169 | NATIVEL | Quentin | 02:18:53 | H | Senior | 18 |
| 91 | 11 | GRONDIN | Anthony | 02:19:49 | H | Senior | 19 |
| 92 | 83 | SOLE | Gregory | 02:20:21 | H | Master 0 (35+) | 13 |
| 93 | 202 | ROSEMOND | André | 02:20:36 | H | Master 6 (65+) | 1 |
| 94 | 138 | GONTHIER | Joe | 02:20:42 | H | Senior | 20 |
| 95 | 93 | BOYER | Allan | 02:20:45 | H | Junior | 2 |
| 96 | 214 | HOARAU | J-Yves | 02:21:11 | H | Master 4 (55+) | 5 |
| 97 | 91 | BENARD | Yohan | 02:21:53 | H | Senior | 21 |
| 98 | 173 | MONTPRE | Michel | 02:22:21 | H | Master 4 (55+) | 6 |
| 99 | 115 | REBARA | James | 02:22:25 | H | Senior | 22 |
| 100 | 60 | POTHIN | David | 02:23:07 | H | Master 2 (45+) | 11 |
| 101 | 48 | PERCHERON | Thomas | 02:23:43 | H | Master 3 (50+) | 7 |
| 102 | 132 | DAMOUR | Alexandre | 02:23:55 | H | Senior | 23 |
| 103 | 235 | LIONI | Guito | 02:24:36 | H | Master 3 (50+) | 8 |
| 104 | 212 | PAYET | Theo | 02:25:17 | H | Espoir | 5 |
| 105 | 158 | VIRAYE | Wilson | 02:25:36 | H | Senior | 24 |
| 106 | 273 | WURGES | Marie Lyne | 02:25:42 | F | Master 4 (55+) | 1 |
| 107 | 47 | POTHIN | Thierry | 02:25:58 | H | Master 3 (50+) | 9 |
| 108 | 157 | HAUCHARD | Camille | 02:26:01 | F | Senior | 5 |
| 109 | 264 | PARASSOURAMIN-LATCHIMY | Pascal | 02:26:50 | H | Master 2 (45+) | 12 |
| 110 | 183 | SALVAN | Joseph Armand | 02:27:24 | H | Master 5 (60+) | 4 |
| 111 | 146 | ADAVILMART | Arnaud Pascal | 02:27:30 | H | Master 2 (45+) | 13 |
| 112 | 25 | CHOW-GUIANG-CHING | Guillaume | 02:27:38 | H | Senior | 25 |
| 113 | 186 | SOPHIE | Saint-Ange | 02:28:06 | H | Master 1 (40+) | 15 |
| 114 | 30 | DAUPHINA | Romain Luvan | 02:28:19 | H | Senior | 26 |
| 115 | 70 | MERLO | Emma | 02:28:58 | F | Master 2 (45+) | 2 |
| 116 | 114 | ORANGE | Vincent | 02:29:11 | H | Master 5 (60+) | 5 |
| 117 | 131 | GRONDIN | Raphaël Alix Michel | 02:29:22 | H | Master 9 (80+) | 1 |
| 118 | 107 | GONTHIER | Philippe | 02:29:27 | H | Master 2 (45+) | 14 |
| 119 | 17 | NATIVEL | Sabrina | 02:29:36 | F | Master 1 (40+) | 2 |
| 120 | 81 | CHAN-CHIT-SANG | Damien | 02:29:48 | H | Senior | 27 |
| 121 | 267 | FACONNIER | David | 02:29:55 | H | Master 2 (45+) | 15 |
| 122 | 203 | BARRET | Christine | 02:30:01 | F | St-Rosien | 1 |
| 123 | 209 | BARRET | Emmanuelle | 02:30:03 | F | St-Rosien | 2 |
| 124 | 134 | SINDRAYE | Julien | 02:30:08 | H | Master 4 (55+) | 7 |
| 125 | 112 | SINIMALE | Jean Renal | 02:30:21 | H | Master 5 (60+) | 6 |
| 126 | 208 | POTHIN | Dominique | 02:30:51 | H | Master 5 (60+) | 7 |
| 127 | 45 | CABELLO | Benito | 02:31:16 | H | Master 6 (65+) | 2 |
| 128 | 230 | COUSINNE | Yves | 02:31:19 | H | Master 2 (45+) | 16 |
| 129 | 42 | ERACAMA | Sarah | 02:31:31 | F | Master 0 (35+) | 1 |
| 130 | 61 | BIGOT | Guillaume | 02:32:35 | H | Senior | 28 |
| 131 | 261 | RAJAONARISON | Aurelie | 02:32:38 | F | Master 0 (35+) | 2 |
| 132 | 152 | TEVANE | Patrice | 02:32:44 | H | Master 0 (35+) | 14 |
| 133 | 159 | PROFIL | Johnny | 02:33:14 | H | Master 1 (40+) | 16 |
| 134 | 168 | BORTEL-MARIE | Doris | 02:33:50 | F | Master 0 (35+) | 3 |
| 135 | 166 | BRUNET | Noemie | 02:34:09 | F | Master 0 (35+) | 4 |
| 136 | 179 | GRONDIN | Jérémy | 02:35:13 | H | Espoir | 6 |
| 137 | 151 | CLAIN | Christelle | 02:35:38 | F | Master 2 (45+) | 3 |
| 138 | 154 | GUICHARD | Nathalie | 02:36:32 | F | Master 2 (45+) | 4 |
| 139 | 262 | MALLER | Jean François | 02:37:28 | H | Master 1 (40+) | 17 |
| 140 | 195 | MOINACHE | Matthias | 02:37:44 | H | Senior | 29 |
| 141 | 46 | TELEGRAND | Nathalie | 02:37:55 | F | Master 3 (50+) | 1 |
| 142 | 198 | BIRONDA | Doryan | 02:38:02 | H | Senior | 30 |
| 143 | 149 | BOUDIA | Arnaud | 02:38:09 | H | Senior | 31 |
| 144 | 244 | K'BIDI | Blandine | 02:38:39 | F | St-Rosien | 3 |
| 145 | 113 | CLAIN | Sabrina | 02:39:03 | F | Master 2 (45+) | 5 |
| 146 | 243 | CADAR | Fabrice | 02:39:08 | H | Senior | 32 |
| 147 | 49 | MAVINGA | Xandrine | 02:39:24 | F | Master 3 (50+) | 2 |
| 148 | 54 | BRIERE | Loic | 02:39:40 | H | Master 3 (50+) | 10 |
| 149 | 213 | PAYET | Alex Jean François | 02:39:56 | H | Master 4 (55+) | 8 |
| 150 | 76 | VANJY | Marie Line | 02:40:59 | F | Master 4 (55+) | 2 |
| 151 | 180 | PAYET | Nicolas | 02:41:29 | H | Senior | 33 |
| 152 | 171 | PAYET | Lucie | 02:42:00 | F | Master 0 (35+) | 5 |
| 153 | 181 | BLAS | Maurice | 02:42:39 | H | Master 5 (60+) | 8 |
| 154 | 192 | MALRIC | Daniel | 02:43:32 | H | Master 6 (65+) | 3 |
| 155 | 75 | SARNON | Jean Cyril | 02:44:12 | H | Master 1 (40+) | 18 |
| 156 | 256 | VINGATARETTY | Davy | 02:44:55 | H | Master 0 (35+) | 15 |
| 157 | 142 | LUSINIER | Léonus | 02:44:57 | H | Master 7 (70+) | 2 |
| 158 | 193 | MOUTAMA RAMAYE | Jean Firmin | 02:45:45 | H | Master 2 (45+) | 17 |
| 159 | 246 | DAMOUR | Cedric | 02:47:07 | H | Senior | 34 |
| 160 | 175 | FONTAINE | Patricia | 02:47:28 | F | Master 3 (50+) | 3 |
| 161 | 282 | FONTAINE | Daniel | 02:49:06 | H | Master 2 (45+) | 18 |
| 162 | 24 | VALIN | Bryan | 02:49:57 | H | Senior | 35 |
| 163 | 92 | VELLAYE | Monique | 02:50:06 | F | Master 4 (55+) | 3 |
| 164 | 196 | ROBERT | Aurélie | 02:50:16 | F | Senior | 6 |
| 165 | 280 | CHEVALIER | Diane | 02:50:32 | F | Master 1 (40+) | 3 |
| 166 | 185 | HOARAU | Dominique | 02:51:36 | F | Master 2 (45+) | 6 |
| 167 | 188 | HOARAU | Jean Yves | 02:51:38 | H | Master 3 (50+) | 11 |
| 168 | 50 | GRONDIN | Dominique | 02:51:58 | H | Master 4 (55+) | 9 |
| 169 | 269 | MARET | Audrey | 02:53:03 | F | Master 2 (45+) | 7 |
| 170 | 143 | LEBON | Marguerite | 02:53:06 | F | Master 5 (60+) | 1 |
| 171 | 103 | GONZALEZ | Marie-Ange | 02:53:08 | F | Master 5 (60+) | 2 |
| 172 | 150 | THIAW NIAM | Annaëlle | 02:53:35 | F | Senior | 7 |
| 173 | 120 | FRAUD | Jean Noël | 02:53:50 | H | Master 6 (65+) | 4 |
| 174 | 65 | MOUNIAPIN | Stephane | 02:53:54 | H | Master 1 (40+) | 19 |
| 175 | 234 | DIOM TIME | Sophie | 02:54:01 | F | Master 3 (50+) | 4 |
| 176 | 257 | GUILLOT | Xavier | 02:54:16 | H | Master 2 (45+) | 19 |
| 177 | 254 | CLAIN | Marie Gladys | 02:54:27 | F | Master 2 (45+) | 8 |
| 178 | 279 | VABOIS | Marc | 02:54:30 | H | Master 4 (55+) | 10 |
| 179 | 191 | MOINACHE | Alexandre | 02:56:01 | H | Master 3 (50+) | 12 |
| 180 | 108 | HOARAU | Marie-Eve | 02:56:23 | F | Master 1 (40+) | 4 |
| 181 | 281 | FILOMAR | Etienne | 02:56:29 | H | Master 1 (40+) | 20 |
| 182 | 21 | ADELER | Laura | 02:57:03 | F | Master 3 (50+) | 5 |
| 183 | 201 | ROSEMOND | Isabelle | 02:57:06 | F | Master 4 (55+) | 4 |
| 184 | 2 | ORANGE | Davina | 02:57:24 | F | Senior | 8 |
| 185 | 265 | GIGANT | Olivier | 02:57:45 | H | Master 1 (40+) | 21 |
| 186 | 128 | SONNET | Michel | 02:58:07 | H | Master 6 (65+) | 5 |
| 187 | 221 | ROBERT | Mathieu | 02:58:11 | H | Master 1 (40+) | 22 |
| 188 | 184 | LASNE | Jessica | 02:58:54 | F | Master 0 (35+) | 6 |
| 189 | 87 | MAILLOT | Marguerite | 02:59:18 | F | Master 4 (55+) | 5 |
| 190 | 164 | SALVAN | Anne Gaelle | 02:59:37 | F | Senior | 9 |
| 191 | 204 | PAYET | Stephanie | 03:00:13 | F | Master 2 (45+) | 9 |
| 192 | 215 | PERROT | Roberto | 03:03:12 | H | Senior | 36 |
| 193 | 241 | KAULLYSING | Ayhanna | 03:05:12 | F | Espoir | 3 |
| 194 | 259 | VELLIN | Aline | 03:05:23 | F | Master 3 (50+) | 6 |
| 195 | 271 | CHOPINET | Marie Joelle | 03:05:34 | F | Master 5 (60+) | 3 |
| 196 | 122 | TIAN VAN KAI | Patrick | 03:05:56 | H | Master 3 (50+) | 13 |
| 197 | 100 | VICTOIRE | Sophia | 03:06:18 | F | Master 4 (55+) | 6 |
| 198 | 225 | OULEDI | Rosabelle | 03:07:38 | F | Master 2 (45+) | 10 |
| 199 | 207 | GANNE | Anne Sophie | 03:07:49 | F | Senior | 10 |
| 200 | 6 | BAIYANTE | Zoubeir | 03:08:25 | H | Senior | 37 |
| 201 | 22 | HO-TING | Blandine | 03:09:51 | F | Master 1 (40+) | 5 |
| 202 | 229 | LABBE | Jean-François | 03:10:32 | H | Master 5 (60+) | 9 |
| 203 | 228 | LABBE | Freddy | 03:10:34 | H | Senior | 38 |
| 204 | 84 | PENNEC | Lenaig | 03:10:47 | F | Master 0 (35+) | 7 |
| 205 | 1 | MEGARISSE | Candice | 03:12:04 | F | Senior | 11 |
| 206 | 40 | VIRGINIE | Stephane | 03:12:12 | H | Master 0 (35+) | 16 |
| 207 | 266 | VERDIER | Mathéo | 03:13:12 | H | Junior | 3 |
| 208 | 220 | EDMOND | Mickael | 03:13:20 | H | Master 0 (35+) | 17 |
| 209 | 272 | GRONDIN | Jean Jose | 03:14:04 | H | Master 7 (70+) | 3 |
| 210 | 199 | MOINACHE | Sabrina | 03:14:13 | F | Master 1 (40+) | 6 |
| 211 | 26 | MADIN | Ruben | 03:15:01 | H | Master 6 (65+) | 6 |
| 212 | 223 | MARDEMOUTOU | Chantal | 03:15:11 | F | Master 5 (60+) | 4 |
| 213 | 156 | DOLPHIN | Jean Fabrice | 03:16:09 | H | Master 2 (45+) | 20 |
| 214 | 274 | BATTY | Sylvio | 03:16:27 | H | Master 2 (45+) | 21 |
| 215 | 247 | HOARAU | Mariette | 03:16:38 | F | Master 4 (55+) | 7 |
| 216 | 90 | ANQUIBOU | Virginie | 03:17:29 | F | Master 1 (40+) | 7 |
| 217 | 66 | IFALY | Stephanie | 03:18:05 | F | Master 3 (50+) | 7 |
| 218 | 232 | ROBERT | Yvette | 03:18:13 | F | Master 5 (60+) | 5 |
| 219 | 129 | DUFOUR | Nathalie | 03:20:06 | F | Master 3 (50+) | 8 |
| 220 | 97 | LAVERNAY | Jonas | 03:20:24 | H | Master 0 (35+) | 18 |
| 221 | 165 | GONZALEZ | Agnès | 03:20:52 | F | Master 1 (40+) | 8 |
| 222 | 10 | SAKHI | Marie | 03:21:11 | F | Senior | 12 |
| 223 | 28 | HY | Bernadette | 03:21:17 | F | Master 2 (45+) | 11 |
| 224 | 20 | ALAMELE | Ulrick | 03:21:19 | H | Senior | 39 |
| 225 | 37 | HY | Chandara | 03:21:25 | H | Master 2 (45+) | 22 |
| 226 | 18 | DARSANESING | Carine | 03:22:17 | F | Master 2 (45+) | 12 |
| 227 | 4 | BLONDEEL | Helene | 03:22:25 | F | Master 1 (40+) | 9 |
| 228 | 102 | AUDIT | Eva | 03:22:56 | F | Senior | 13 |
| 229 | 31 | HECALE | Fabrice | 03:22:57 | H | Senior | 40 |
| 230 | 15 | POTHIN | Jessica | 03:23:40 | F | Master 2 (45+) | 13 |
| 231 | 248 | CHANE HIN CHUN | Sock Tie | 03:23:48 | F | Master 6 (65+) | 1 |
| 232 | 155 | AROUQUIOM-SAVRIMOUTOU | Jerome | 03:25:21 | H | Senior | 41 |
| 233 | 219 | BREMANATO | Dominique | 03:28:33 | F | Master 4 (55+) | 8 |
| 234 | 216 | BOUDOC | Joëlle | 03:28:39 | F | Master 1 (40+) | 10 |
| 235 | 187 | ODON | Willy | 03:29:00 | H | Master 1 (40+) | 23 |
| 236 | 189 | ROBERT | Ketty | 03:29:02 | F | Master 1 (40+) | 11 |
| 237 | 29 | MAREST | Sandra | 03:30:07 | F | Master 2 (45+) | 14 |
| 238 | 53 | SINDRAMA | Rouba | 03:30:58 | F | Senior | 14 |
| 239 | 86 | LECHAT | Murielle | 03:37:32 | F | Senior | 15 |
| 240 | 95 | LECHAT | Geoffrey | 03:37:33 | H | Senior | 42 |
| 241 | 117 | CLAIN | Samuel | 03:41:20 | H | Master 2 (45+) | 23 |
| 242 | 89 | IFALY | Gaëlle | 03:48:09 | F | Senior | 16 |
| 243 | 255 | KBIDI | Roger Claude | 03:53:12 | H | Master 3 (50+) | 14 |
| 244 | 275 | EMARD | Christine | 04:21:10 | F | Master 3 (50+) | 9 |
| 245 | 206 | BATTY | Anne | 04:29:59 | F | Master 2 (45+) | 15 |
Dernière mise à jour : 2025-07-15 20:55:12