Classement Trail des Laves 2022
| Classement | Nom Prenom | Genre | Temps de course |
| 1 | FONTAINE Romain | H | 01:19:07 |
| 2 | ALAMELE Ludovic | H | 01:25:44 |
| 3 | PLACOTARIS Gabriel | H | 01:27:11 |
| 4 | MUSSARD Jean Jérôme | H | 01:28:24 |
| 5 | LEOCADIE René Paul | H | 01:28:58 |
| 6 | HOARAU Fabrice | H | 01:29:45 |
| 7 | GRONDIN Daniel | H | 01:31:14 |
| 8 | OULEDI Wilfrid | H | 01:33:00 |
| 9 | SAMSORA Patrick | H | 01:34:14 |
| 10 | SAMSORA Jonathan | H | 01:34:46 |
| 11 | BERTILE Fabrice | H | 01:34:54 |
| 12 | FONTAINE Libéra | F | 01:34:56 |
| 13 | CREN Béranger | H | 01:35:33 |
| 14 | LEGER Pamela | F | 01:36:12 |
| 15 | TECHER Guillaume | H | 01:37:08 |
| 16 | HOAREAU Samuel | H | 01:37:45 |
| 17 | SANTI Mattias | H | 01:37:46 |
| 18 | ANGO Stephane | H | 01:38:03 |
| 19 | AVRIL Claude | H | 01:39:51 |
| 20 | LESNE Ewen | H | 01:42:11 |
| 21 | MUSSARD Tony | H | 01:43:08 |
| 22 | LAURET Frederic | H | 01:43:18 |
| 23 | GRONDIN Yannis | H | 01:43:37 |
| 24 | SAMSORA Frédérique | H | 01:43:41 |
| 25 | NOURRY Henri | H | 01:44:04 |
| 26 | ANGO Harry | H | 01:44:43 |
| 27 | RAMIN Mickaël | H | 01:44:56 |
| 28 | DAMOUR Bertrand | H | 01:45:57 |
| 29 | FONTAINE Jean Dominique | H | 01:46:09 |
| 30 | DUPONT-GAUDIN Victor | H | 01:46:34 |
| 31 | FONTAINE Michel Jean Patrick | H | 01:46:48 |
| 32 | SANGELLE David | H | 01:46:49 |
| 33 | ROBERT David | H | 01:48:12 |
| 34 | LAURET Mickael | H | 01:48:46 |
| 35 | GOBARD François | H | 01:49:17 |
| 36 | LESNE Mateo | H | 01:49:28 |
| 37 | CLAIN Jean | H | 01:50:27 |
| 38 | RIVIERE Jérémy | H | 01:50:40 |
| 39 | HOAREAU Jean Luc | H | 01:50:52 |
| 40 | M’COUEZOU Olivier | H | 01:52:31 |
| 41 | MOREL Clarine | F | 01:53:13 |
| 42 | DIJOUX Jordan | H | 01:54:06 |
| 43 | GONTHIER Patrice | H | 01:54:22 |
| 44 | DE BERGE Sébastien | H | 01:54:52 |
| 45 | BONNETON Florian | H | 01:55:02 |
| 46 | ARMOUGOM Expedit | H | 01:55:23 |
| 47 | TECHER Matthieu | H | 01:56:19 |
| 48 | RAMASSAMY Joey-Kael | H | 01:56:22 |
| 49 | BAUDOIN Pascal | H | 01:56:37 |
| 50 | MULLER Julien | H | 01:56:48 |
| 51 | LARTIN Ludovic | H | 01:57:43 |
| 52 | MANGLOU Ludovic | H | 01:58:15 |
| 53 | VIRGINIE Stéphane | H | 01:58:16 |
| 54 | KERALDY Pierre | H | 01:58:17 |
| 55 | BEAUMARD Patrick | H | 01:58:31 |
| 56 | JOHARANE Didier | H | 01:58:33 |
| 57 | PORTOLANI Yannick | H | 01:59:38 |
| 58 | IMAZOUTE Jérôme | H | 02:02:17 |
| 59 | VITRY Frederique | F | 02:02:26 |
| 60 | HOARAU Stephanie | F | 02:02:41 |
| 61 | CHY Akiro | H | 02:02:45 |
| 62 | FONTAINE Maeva | F | 02:04:45 |
| 63 | DAMOUR Stéphanie | F | 02:05:59 |
| 64 | DIAZ Sylvain | H | 02:06:01 |
| 65 | KERSULEC Kevin | H | 02:06:27 |
| 66 | MAILLOT Jean Philippe | H | 02:07:14 |
| 67 | ROBERT Jean François | H | 02:07:51 |
| 68 | EDMOND David | H | 02:08:49 |
| 69 | GRONDIN Vincent | H | 02:09:30 |
| 70 | IMACHE Calvert | H | 02:10:18 |
| 71 | PLANTE Arnaud Thierry | H | 02:10:21 |
| 72 | MAUFFREY Aurélie | F | 02:10:48 |
| 73 | BEAUMARD Audrey | F | 02:10:50 |
| 74 | DUCHEMANN Henri-Paul | H | 02:10:55 |
| 75 | TECHER Mathias | H | 02:11:15 |
| 76 | JOLLY Baptiste | H | 02:12:34 |
| 77 | MORVAN Frédéric | H | 02:13:45 |
| 78 | NOURRY Jean Claude | H | 02:14:00 |
| 79 | CADAR Fabrice | H | 02:14:25 |
| 80 | ADELER Laura | F | 02:15:27 |
| 81 | LOPEZ LOZANO Anabel | F | 02:15:44 |
| 82 | TAVEA Sebastien | H | 02:16:21 |
| 83 | BENARD Damien | H | 02:16:22 |
| 84 | LAMBERT Jonathan | H | 02:16:24 |
| 85 | BOTOMISY Robeline | F | 02:17:50 |
| 86 | JUSTINE Harry | H | 02:17:53 |
| 87 | COLLIN Matthieu | H | 02:18:06 |
| 88 | CLAIN Joselito | H | 02:18:56 |
| 89 | GRONDIN Dominique | H | 02:19:04 |
| 90 | SZCZEPANIAK Sherwood | H | 02:19:06 |
| 91 | BLAS Maurice | H | 02:19:10 |
| 92 | BARRET Christine | F | 02:19:32 |
| 93 | LASNE Xavier | H | 02:20:04 |
| 94 | LE CORRE Gaëlle | F | 02:22:13 |
| 95 | FONTAINE Michel | H | 02:23:03 |
| 96 | NATIVEL Romuald Jean | H | 02:24:18 |
| 97 | ROBERT Yvette | F | 02:26:10 |
| 98 | SERMANDE Aïdé | F | 02:26:58 |
| 99 | DAMOUR Isnelle | F | 02:26:59 |
| 100 | ANTIER Melissa | F | 02:27:02 |
| 101 | BOYER Teddy | H | 02:27:09 |
| 102 | CROCHET Denis | H | 02:30:44 |
| 103 | SAMINADIN MOUTIEN Alain | H | 02:30:48 |
| 104 | QUENTIN Gilles | H | 02:31:20 |
| 105 | RAJAONARISON Aurélie | F | 02:32:33 |
| 106 | CADAR Jean Michel | H | 02:32:40 |
| 107 | LEBON Anne Elisabeth | F | 02:33:27 |
| 108 | BEAUMONT Agathe | F | 02:35:09 |
| 109 | DUBOIS Amandine | F | 02:36:34 |
| 110 | DARBADIE Vincent | H | 02:36:35 |
| 111 | COUTIN David | H | 02:37:51 |
| 112 | SCAIFE Joël | H | 02:38:36 |
| 113 | BAPTISTE Aldo | H | 02:39:43 |
| 114 | ROSEMOND Isabelle | F | 02:40:46 |
| 115 | ROLLAND Marie-Jeanne | F | 02:40:47 |
| 116 | RANGAPIN Josian | H | 02:41:55 |
| 117 | NATIVEL Anaïs | F | 02:42:20 |
| 118 | CHOPINET Marie Joelle | F | 02:42:53 |
| 119 | MOUNIAPIN Stéphane | H | 02:44:30 |
| 120 | LESNE Philippe | H | 02:45:16 |
| 121 | RAMASSAMY Emilienne | F | 02:45:38 |
| 122 | HOAREAU Séverine | F | 02:46:03 |
| 123 | FONTAINE Eddy | H | 02:46:34 |
| 124 | CHARAM Marie Sarah | F | 02:46:35 |
| 125 | MAZEAU Fabrice | H | 02:46:46 |
| 126 | PAULA Amandine | F | 02:46:51 |
| 127 | CROCHET Marie Micheline | F | 02:48:24 |
| 128 | FAVREAU Véronique | F | 02:48:52 |
| 129 | GOUREAU Lise-May | F | 02:50:19 |
| 130 | LAURET Yann | H | 02:52:00 |
| 131 | LARTAUD Jany | H | 02:53:46 |
| 132 | LAVAUD Franck | H | 02:55:17 |
| 133 | THEVENIN Emilie | F | 02:55:20 |
| 134 | CADAR Emeline | F | 02:56:07 |
| 135 | DOMPY Maeva | F | 02:56:40 |
| 136 | CASTELLO David | H | 02:56:41 |
| 137 | PARIS Diane | F | 02:57:17 |
| 138 | DUPONT Constance | F | 02:57:42 |
| 139 | AMOLVIN Elisa | F | 02:58:17 |
| 140 | BOYER Arlette | F | 03:02:17 |
| 141 | HAIRON Christine | F | 03:05:05 |
| 142 | PUYLAURENT Lucette | F | 03:07:36 |
| 143 | LAVERNAY Jonas | H | 03:10:07 |
| 144 | SEVA Nicolas | H | 03:10:12 |
| 145 | GRONDIN Johnny | H | 03:10:20 |
| 146 | HOARAU Jacqueline | F | 03:15:11 |
| 147 | GIGANT Olivier | H | 03:15:30 |
| 148 | ALLAMELE Yannis | H | 03:17:59 |
| 149 | LASNE Jessica | F | 03:18:01 |
| 150 | PAYET Mina | F | 03:18:23 |
| 151 | HO-TING Blandine | F | 03:23:32 |
| 152 | HY Bernadette | F | 03:23:35 |
| 153 | HY Chandara | H | 03:23:38 |
| 154 | MUNG MING TIK Fanny | F | 03:25:19 |
| 155 | GRONDIN Patricia | F | 03:30:25 |
| 156 | EMARD Marie Christine | F | 03:30:30 |
| 157 | COLLET Marluc | H | 03:31:03 |
| 158 | LUSINIER Joël | H | 03:32:09 |
| 159 | EPIPHANA Nelly | F | 03:36:20 |
| 160 | COLLET Jacqueline | F | 03:36:25 |
| 161 | DIJOUX Samantha | F | 03:36:26 |
| 162 | LUSINIER Léonus | H | 03:36:27 |
| ACAMA Ruddy | H | Non partant | |
| MAILLOT Olivier | H | Non partant | |
| MANDRIN Jeremy | H | Non partant | |
| MANZARI Michel | H | Non partant | |
| MSA MHOUMADI Idriss | H | Non partant | |
| PITOU Raphaël | H | Non partant | |
| SISAHAYE Dany | H | Non partant |
