Trail des Laves 2025 – Liste des inscrits

Vous trouverez ci-dessous la liste officielle des participants inscrits pour l’édition 2025 du Trail des Laves.
Ce tableau est mis à jour régulièrement. Si vous constatez une erreur ou avez une question concernant votre inscription, n’hésitez pas à nous contacter.
À très bientôt sur les sentiers de la coulée ! 🌋
Tableau mis à jour le 10/07/2025 à 22H00
| Nom | Prénom | Date de naissance | Genre | Club | Statuts | N° dossard |
| ADAVILMART | Arnaud Pascal | 02/11/1979 | H | Validée | 146 | |
| ADELER | Laura | 29/09/1972 | F | Validée | 21 | |
| AFA | Jean Philippe | 21/07/1972 | H | ACM | Validée | 16 |
| ALAGAPIN | Jérémy | 19/11/1992 | H | ACM | Validée | 140 |
| ALAMELE | Ulrick | 30/12/1996 | H | ACM | Validée | 20 |
| ALAMÈLE | Ludovic | 10/07/1982 | H | ACM | Validée | 239 |
| ALAMICHEL | Fabrice | 24/02/1974 | H | Validée | 36 | |
| ALLAGUERISSAMY | Vincent | 19/04/1990 | H | CTBP | Validée | 197 |
| ALLIOT | Tristan | 12/05/1997 | H | Validée | 94 | |
| AMBROISE | Patrick | 03/04/1981 | H | Validée | 38 | |
| AMBROISE | Didier | 18/12/1983 | H | Validée | 80 | |
| ANGO | Hyacinthe | 09/11/2004 | H | Validée | 144 | |
| ANQUIBOU | Joël | 10/09/1987 | H | Validée | 5 | |
| ANQUIBOU | Willy | 01/04/1982 | H | CAPP | Validée | 23 |
| ANQUIBOU | Virginie | 04/06/1985 | F | CAPP | Validée | 90 |
| AROUQUIOM-SAVRIMOUTOU | Jerome | 17/02/1991 | H | Validée | 155 | |
| AUDIT | Eva | 17/04/1998 | F | Validée | 102 | |
| AVRIL | Claude Olivier | 07/09/1978 | H | Validée | 237 | |
| BAIYANTE | Zoubeir | 16/10/1994 | H | Validée | 6 | |
| BAPTISTE | Olivier | 22/10/1991 | H | Validée | 250 | |
| BARRET | Christine | 06/05/1976 | F | Validée | 203 | |
| BARRET | Emmanuelle | 09/04/1990 | F | Validée | 209 | |
| BATTY | Anne | 09/02/1978 | F | Validée | 206 | |
| BENARD | Yohan | 03/07/1993 | H | Validée | 91 | |
| BENARD | Anthony | 23/02/1997 | H | Validée | 104 | |
| BIGOT | Guillaume | 07/11/1998 | H | Validée | 61 | |
| BIRONDA | Doryan | 28/02/2001 | H | Validée | 198 | |
| BLAS | Maurice | 22/09/1963 | H | Validée | 181 | |
| BLONDEEL | Helene | 11/10/1983 | F | Validée | 4 | |
| BORTEL-MARIE | Doris | 23/05/1986 | F | Validée | 168 | |
| BOUDIA | Arnaud | 21/08/1991 | H | Validée | 149 | |
| BOUDOC | Joëlle | 20/02/1981 | F | Validée | 216 | |
| BOYER | Roman | 25/04/2002 | H | Validée | 78 | |
| BOYER | Allan | 07/04/2006 | H | Validée | 93 | |
| BOYER | Rudy | 11/12/1988 | H | Validée | 137 | |
| BREMANATO | Dominique | 18/07/1967 | F | Validée | 219 | |
| BRIERE | Loic | 20/01/1974 | H | Validée | 54 | |
| BRUNET | Noemie | 12/03/1987 | F | Validée | 166 | |
| BULIN | Romain | 25/04/1996 | H | Validée | 56 | |
| CABELLO | Benito | 06/06/1958 | H | Validée | 45 | |
| CADAR | Fabrice | 11/12/1991 | H | Validée | 243 | |
| CALTRET | Johnny | 17/10/1967 | H | CAPP | Validée | 170 |
| CHAN-CHIT-SANG | Damien | 14/01/1994 | H | Validée | 81 | |
| CHANE HIN CHUN | Sock Tie | 11/08/1958 | F | Validée | 248 | |
| CHAPELIN | Henri Luçay | 24/09/1975 | H | Validée | 135 | |
| CHOW-GUIANG-CHING | Guillaume | 04/07/1991 | H | Validée | 25 | |
| CLAIN | Sabrina | 22/11/1979 | F | Validée | 113 | |
| CLAIN | Samuel | 17/10/1979 | H | Validée | 117 | |
| CLAIN | Christelle | 08/07/1980 | F | Validée | 151 | |
| CLAIN | Marie Gladys | 13/01/1980 | F | Validée | 254 | |
| CLEMENT | Antoine | 14/11/1998 | H | Validée | 224 | |
| CORBEAU | Elodie | 09/02/1988 | F | Validée | 227 | |
| CORGIAT BONDON | Pascal | 23/11/1978 | H | STASA | Validée | 96 |
| COUSINNE | Yves | 30/09/1980 | H | STASA | Validée | 230 |
| COUTURIER | Idriss | 03/05/1990 | H | Validée | 238 | |
| COUVREUR | Benjamin | 24/09/1984 | H | Validée | 174 | |
| DALLEAU | Alexandre | 14/05/1990 | H | Validée | 205 | |
| DAMOUR | Stéphanie | 05/03/1980 | F | CAPP | Validée | 126 |
| DAMOUR | Alexandre | 10/12/2001 | H | Validée | 132 | |
| DAMOUR | Bertrand | 31/07/1973 | H | Validée | 242 | |
| DAMOUR | Cedric | 05/08/1992 | H | Validée | 246 | |
| DARSANESING | Carine | 28/05/1980 | F | Validée | 18 | |
| DAUPHINA | Romain Luvan | 06/03/1998 | H | Validée | 30 | |
| DIAZ | Sylvain | 30/12/1970 | H | CAPP | Validée | 35 |
| DIOM TIME | Julien | 26/05/1994 | H | ETR VOLCANO | Validée | 121 |
| DIOM TIME | Sophie | 05/07/1972 | F | Validée | 234 | |
| DOLPHIN | Jean Fabrice | 13/04/1979 | H | Validée | 156 | |
| DONOU | Samuel | 04/02/1986 | H | Validée | 41 | |
| DUCHEMANN | Frederic | 11/07/1980 | H | TEAM RUN 974 | Validée | 8 |
| DUCHEMANN | Coralie | 28/03/2004 | F | CAPP | Validée | 59 |
| DUCHEMANN | Christophe | 10/08/1984 | H | Validée | 133 | |
| DUFOUR | Nathalie | 15/01/1973 | F | Validée | 129 | |
| EDMOND | Mickael | 06/01/1987 | H | Validée | 220 | |
| ERACAMA | Jonathan | 01/06/1990 | H | Validée | 3 | |
| ERACAMA | Sarah | 13/07/1990 | F | Validée | 42 | |
| FABIO | Jean | 03/08/1983 | H | Validée | 260 | |
| FÉNELON | Fabiola | 15/03/1973 | F | Validée | 125 | |
| FERRERE | Eric | 05/07/1986 | H | Validée | 44 | |
| FERRERE | Mathéo | 06/03/2006 | H | Validée | 190 | |
| FONTAINE | Patricia | 26/04/1974 | F | GRIMPEZ | Validée | 175 |
| FONTAINE | Libéra | 27/08/1979 | F | Validée | 236 | |
| FRAUD | Jean Noël | 25/12/1960 | H | Validée | 120 | |
| GANNE | Anne Sophie | 19/05/1997 | F | Validée | 207 | |
| GEDEAS | Jean Yves | 07/02/1968 | H | Validée | 177 | |
| GILLIG | Constance | 30/10/1993 | F | Validée | 39 | |
| GIRAUD | Marie | 13/07/1983 | F | Validée | 118 | |
| GIRE | Quentin | 22/05/1997 | H | Validée | 9 | |
| GONTHIER | Philippe | 30/05/1977 | H | Validée | 107 | |
| GONTHIER | Joe | 10/11/1993 | H | Validée | 138 | |
| GONZALEZ | Marie-Ange | 16/05/1963 | F | Validée | 103 | |
| GONZALEZ | Agnès | 13/11/1985 | F | Validée | 165 | |
| GRENIER | Yannick | 15/10/1986 | H | ETR VOLCANO | Validée | 63 |
| GRONDIN | Anthony | 02/12/1996 | H | Validée | 11 | |
| GRONDIN | Dominique | 19/05/1966 | H | Validée | 50 | |
| GRONDIN | Jacky | 26/12/1981 | H | Validée | 77 | |
| GRONDIN | Vincent | 09/11/1985 | H | Validée | 130 | |
| GRONDIN | Raphaël Alix Michel | 04/01/1945 | H | STASA | Validée | 131 |
| GRONDIN | Laurent | 23/08/1978 | H | Validée | 147 | |
| GRONDIN | Jérémy | 18/02/2004 | H | Validée | 179 | |
| GUICHARD | Nathalie | 28/01/1977 | F | Validée | 154 | |
| GUICHARD | Killian | 14/03/2007 | H | Validée | 178 | |
| GUILLOT | Xavier | 07/05/1978 | H | Validée | 257 | |
| HAUCHARD | Pascal | 28/11/1964 | H | LE HAVRE SPORT ATHLETISME | Validée | 148 |
| HAUCHARD | Camille | 30/09/2001 | F | Validée | 157 | |
| HECALE | Fabrice | 09/07/1997 | H | Validée | 31 | |
| HO-TING | Blandine | 20/03/1981 | F | Validée | 22 | |
| HOARAU | Gerald | 08/07/1985 | H | TRAINING PERFORM CLUB | Validée | 57 |
| HOARAU | Marie Anne | 25/08/1965 | F | Validée | 98 | |
| HOARAU | Marie-Eve | 18/02/1982 | F | Validée | 108 | |
| HOARAU | Dominique | 16/03/1976 | F | Validée | 185 | |
| HOARAU | Jean Yves | 26/10/1971 | H | Validée | 188 | |
| HOARAU | J-Yves | 04/08/1967 | H | Validée | 214 | |
| HOARAU | Mariette | 31/01/1969 | F | Validée | 247 | |
| HOAREAU | Jean-Luc | 17/07/1966 | H | ACSGC | Validée | 52 |
| HY | Bernadette | 28/08/1977 | F | AC ENTENTE NORD | Validée | 28 |
| HY | Chandara | 31/01/1977 | H | AC ENTENTE NORD | Validée | 37 |
| IFALY | Stephanie | 18/03/1973 | F | Validée | 66 | |
| IFALY | Gaëlle | 17/12/1995 | F | Validée | 89 | |
| K’BIDI | Blandine | 30/01/1964 | F | Validée | 244 | |
| KAULLYSING | Ayhanna | 26/12/2005 | F | Validée | 241 | |
| KBIDI | Roger Claude | 24/10/1974 | H | Validée | 255 | |
| KOENER | Simon | 13/04/1981 | H | ETR VOLCANO | Validée | 211 |
| LABBE | Freddy | 18/06/1993 | H | Validée | 228 | |
| LABBE | Jean-François | 30/05/1963 | H | Validée | 229 | |
| LACROIX | Wilfried | 27/03/1975 | H | Validée | 222 | |
| LAMOLLY | Ludovic | 02/09/1993 | H | Validée | 139 | |
| LARDAL | Nicolas | 12/08/1987 | H | Validée | 153 | |
| LASNE | Jessica | 07/08/1988 | F | Validée | 184 | |
| LAVERNAY | Jonas | 27/06/1990 | H | Validée | 97 | |
| LEBEAU | Pierre Anthony | 08/04/1995 | H | Validée | 105 | |
| LEBON | Marguerite | 09/02/1963 | F | Validée | 143 | |
| LEBON | Damien | 30/11/1990 | H | ACSGS | Validée | 263 |
| LEBRETON | Kevin | 06/10/1990 | H | Validée | 55 | |
| LEBRETON | Nicolas | 21/12/1982 | H | Validée | 69 | |
| LEBRETON | Frédéric | 16/04/1974 | H | Validée | 82 | |
| LECHAT | Murielle | 10/10/1991 | F | Validée | 86 | |
| LECHAT | Geoffrey | 01/03/1991 | H | Validée | 95 | |
| LEFEVRE | Jérôme | 11/11/1976 | H | Validée | 163 | |
| LIONI | Guito | 05/11/1972 | H | Validée | 235 | |
| LUSINIER | Léonus | 28/02/1954 | H | ETR VOLCANO | Validée | 142 |
| MABILAT | Aurelie | 08/08/1985 | F | Validée | 253 | |
| MADIN | Ruben | 18/01/1958 | H | Validée | 26 | |
| MAILLOT | Marguerite | 08/07/1969 | F | Validée | 87 | |
| MAILLOT | Olivia | 02/09/1984 | F | Validée | 226 | |
| MALLER | Jean François | 03/07/1985 | H | Validée | 262 | |
| MALRIC | Daniel | 13/09/1960 | H | Validée | 192 | |
| MANGLOU | Ludovic | 06/04/1977 | H | TEAM RUN 974 | Validée | 109 |
| MARATCHIA | Jean Pierre | 27/01/1973 | H | Validée | 218 | |
| MARDEMOUTOU | Chantal | 18/07/1961 | F | Validée | 223 | |
| MAREST | Sandra | 24/04/1976 | F | Validée | 29 | |
| MAUVE | Alexandre | 08/03/1997 | H | ACM | Validée | 88 |
| MAUVIGNER | Chloé | 20/11/1997 | F | Validée | 12 | |
| MAVINGA | Xandrine | 12/03/1975 | F | CAPOSS | Validée | 49 |
| MÉCHINEAU | Axel | 28/03/2004 | H | Validée | 233 | |
| MEGARISSE | Candice | 15/03/1994 | F | STASA | Validée | 1 |
| MERCEREAU | Stacy | 04/02/1994 | F | ACSGS | Validée | 145 |
| MERLO | Johny | 15/09/1968 | H | COSPI | Validée | 58 |
| MERLO | Emma | 26/02/1978 | F | COSPI | Validée | 70 |
| MOINACHE | Alexandre | 07/04/1973 | H | Validée | 191 | |
| MOINACHE | Matthias | 21/12/1992 | H | Validée | 195 | |
| MOINACHE | Sabrina | 21/06/1981 | F | Validée | 199 | |
| MONTPRE | Michel | 28/12/1969 | H | CTBP | Validée | 173 |
| MOREL | Clarine | 09/04/1981 | F | COSPI | Validée | 32 |
| MOREL | Etienne | 18/07/1988 | H | Validée | 68 | |
| MOREL | Bertrand | 02/01/1978 | H | Validée | 119 | |
| MOUNIAPIN | Stephane | 25/10/1984 | H | Validée | 65 | |
| MOUNIAPIN | Richemond Giovanni | 17/07/1989 | H | Validée | 249 | |
| MOUTAMA RAMAYE | Jean Firmin | 05/03/1977 | H | Validée | 193 | |
| MOUTAMA-RAMAYE | Chrisna | 28/08/1980 | H | TEAM RUN 974 | Validée | 200 |
| MUSSARD | Sébastien | 23/03/1998 | H | Validée | 85 | |
| NATIVEL | Sabrina | 18/07/1981 | F | Validée | 17 | |
| NATIVEL | Romain | 02/06/2003 | H | Validée | 160 | |
| NATIVEL | Jean Ludovic | 14/12/1975 | H | CTBP | Validée | 162 |
| NATIVEL | Quentin | 22/03/2001 | H | Validée | 169 | |
| NIRLO | Wilson | 30/05/2002 | H | Validée | 79 | |
| ODON | Willy | 30/03/1983 | H | Validée | 187 | |
| ORANGE | Davina | 07/10/1991 | F | Validée | 2 | |
| ORANGE | Vincent | 27/12/1964 | H | Validée | 114 | |
| OULEDI | Rosabelle | 25/06/1979 | F | Validée | 225 | |
| OULEDI | Wilfrid | 16/06/1972 | H | ACM | Validée | 240 |
| PARASSOURAMIN-LATCHIMY | Pascal | 29/07/1977 | H | AC ENTENTE NORD | Validée | 264 |
| PARIS | Romuald | 26/06/2004 | H | Validée | 72 | |
| PAYET | Lucie | 10/10/1986 | F | Validée | 171 | |
| PAYET | Nicolas | 11/06/1997 | H | Validée | 180 | |
| PAYET | Stephanie | 29/07/1980 | F | STASA | Validée | 204 |
| PAYET | Theo | 17/05/2004 | H | STASA | Validée | 212 |
| PAYET | Alex Jean François | 18/04/1968 | H | Validée | 213 | |
| PAYET | Alexandre | 05/04/1993 | H | Validée | 251 | |
| PENNEC | Lenaig | 15/11/1989 | F | Validée | 84 | |
| PERCHERON | Nathalie | 23/04/1977 | F | CAPC | Validée | 13 |
| PERCHERON | Thomas | 13/06/1974 | H | Validée | 48 | |
| PERROT | Roberto | 15/10/1991 | H | Validée | 215 | |
| POTHIN | Jessica | 04/09/1979 | F | Validée | 15 | |
| POTHIN | Thierry | 14/05/1974 | H | Validée | 47 | |
| POTHIN | David | 13/03/1980 | H | Validée | 60 | |
| POTHIN | Dominique | 26/07/1963 | H | Validée | 208 | |
| PROFIL | Johnny | 08/09/1983 | H | Validée | 159 | |
| QUESNOT | Anthony | 17/01/1992 | H | Validée | 7 | |
| RAJAONARISON | Aurelie | 25/04/1989 | F | Validée | 261 | |
| REBARA | James | 10/08/1991 | H | Validée | 115 | |
| RIVIERE | Jean Max | 07/11/1962 | H | Validée | 19 | |
| RIVIERE | Jean Baptiste | 02/03/1965 | H | Validée | 116 | |
| RIVIERE | Adrien | 21/04/2002 | H | Validée | 167 | |
| RIVIERE | Jean Damien | 29/07/1985 | H | Validée | 210 | |
| RIVIERE | Benjamin | 18/10/1990 | H | Validée | 231 | |
| RIVIERE | Gisèle | 05/06/1996 | F | Validée | 245 | |
| ROBERT | Jean-Claude | 02/02/1981 | H | Validée | 43 | |
| ROBERT | Jean Willy | 14/11/1980 | H | ACM | Validée | 73 |
| ROBERT | Ketty | 25/07/1981 | F | Validée | 189 | |
| ROBERT | Aurélie | 28/06/1991 | F | CTBP | Validée | 196 |
| ROBERT | Mathieu | 03/10/1985 | H | Validée | 221 | |
| ROBERT | Yvette | 03/05/1964 | F | Validée | 232 | |
| ROSEMOND | Isabelle | 25/05/1970 | F | Validée | 201 | |
| ROSEMOND | André | 03/06/1960 | H | Validée | 202 | |
| SAKHI | Marie | 11/07/1993 | F | Validée | 10 | |
| SALVAN | Anne Gaelle | 12/08/1994 | F | Validée | 164 | |
| SALVAN | Joseph Armand | 21/07/1961 | H | Validée | 183 | |
| SAMSORA | Patrick | 25/11/1981 | H | CTBP | Validée | 176 |
| SANION | Surfa | 21/12/1994 | H | AC ENTENTE NORD | Validée | 252 |
| SAREM | Nawid | 26/10/1989 | H | Validée | 124 | |
| SARNON | Jean Cyril | 15/09/1984 | H | Validée | 75 | |
| SAVIRAYE | Stéphanie | 28/03/1995 | F | Validée | 99 | |
| SCHMITT | Thomas | 04/05/2002 | H | Validée | 161 | |
| SINDRAMA | Rouba | 14/05/1993 | F | Validée | 53 | |
| SINDRAYE | Julien | 25/05/1967 | H | Validée | 134 | |
| SINIMALE | Jean Renal | 02/11/1961 | H | Validée | 112 | |
| SISAHAYE | Gaël | 09/03/2004 | H | AC SALAZIE | Validée | 172 |
| SOLE | Gregory | 20/03/1990 | H | Validée | 83 | |
| SONNET | Michel | 18/03/1959 | H | Validée | 128 | |
| SOOKDAWAR | Thomas | 13/05/1995 | H | Validée | 217 | |
| SOPHIE | Saint-Ange | 07/02/1981 | H | Validée | 186 | |
| TAYLLAMIN | Jonathan | 06/11/1992 | H | Validée | 182 | |
| TECHER | Guillaume | 11/02/1980 | H | Validée | 141 | |
| TELEGRAND | Nathalie | 23/07/1971 | F | ACM | Validée | 46 |
| TEVANE | Patrice | 07/12/1988 | H | Validée | 152 | |
| THIAW NIAM | Annaëlle | 28/07/1991 | F | Validée | 150 | |
| TIAN VAN KAI | Patrick | 11/09/1973 | H | Validée | 122 | |
| TURPIN | Armel | 01/07/1954 | H | ETR VOLCANO | Validée | 127 |
| VALIN | Bryan | 23/04/1996 | H | Validée | 24 | |
| VANJY | Marie Line | 19/09/1970 | F | Validée | 76 | |
| VARENIO | Didier | 12/12/1957 | H | Validée | 258 | |
| VELLAYE | Monique | 13/09/1970 | F | Validée | 92 | |
| VELLIN | Aline | 12/10/1975 | F | CTBP | Validée | 259 |
| VICTOIRE | Sophia | 24/09/1967 | F | CSSDA | Validée | 100 |
| VICTOIRE | Quentin | 11/09/2000 | H | Validée | 110 | |
| VIENNE | Coralie | 28/07/1992 | F | Validée | 34 | |
| VINGATARETTY | Davy | 16/03/1987 | H | Validée | 256 | |
| VIRAYE | Wilson | 14/12/1996 | H | Validée | 158 | |
| VIRGINIE | Stephane | 29/06/1987 | H | STASA | Validée | 40 |
