Trail des Laves 2024 – Liste des inscrits
Mise à jour au 13/07/2024
| Nom | Prénom | Date de naissance | Genre | Club | Statut inscriptions | Dossard |
| ADAVILMART | Arnaud | 02/11/1979 | H | Validé | 120 | |
| ADELER | Laura | 29/09/1972 | F | Validé | 177 | |
| ADELER | Jean René Paul | 03/02/1969 | H | Validé | 211 | |
| ALAGAPIN | Pascal | 27/11/1980 | H | AC ENTENTE NORD ST DENIS | Validé | 80 |
| ALAMÈLE | Ludovic | 10/07/1982 | H | CAPP | Validé | 176 |
| ALAMICHEL | Fabrice | 24/02/1974 | H | Validé | 175 | |
| AMBROISE | Patrick | 03/04/1981 | H | Validé | 56 | |
| AMMANY | Marie Claire | 28/02/1968 | F | Validé | 45 | |
| ANGO | Harry | 08/03/1981 | H | Validé | 116 | |
| ANGO | Stéphane | 20/10/1980 | H | Validé | 186 | |
| ANGO | Willy | 26/12/1995 | H | Validé | 236 | |
| ANQUIBOU | Joël | 10/09/1987 | H | Validé | 173 | |
| ARRECOT | Clara | 13/09/1977 | F | Validé | 59 | |
| AVRIL | Claude Olivier | 07/09/1978 | H | Validé | 182 | |
| BAPTISTE | Ronaldo | 07/12/2003 | H | Validé | 98 | |
| BAPTISTE | Aldo | 13/04/1978 | H | Validé | 102 | |
| BARRET | Christine | 06/05/1976 | F | Validé | 68 | |
| BARRET | Jean Fabrice | 01/01/1971 | H | Validé | 72 | |
| BARRUCAND | Frédéric | 11/02/1972 | H | Validé | 167 | |
| BASSON | Natacha | 11/05/1973 | F | Validé | 210 | |
| BAUDOIN | Pascal | 25/04/1968 | H | AC ENTENTE DU NORD | Validé | 249 |
| BEGUE | Raphael | 06/12/1974 | H | AC ENTENTE NORD ST DENIS | Validé | 146 |
| BELANGER | Gary | 21/03/1992 | H | Validé | 141 | |
| BENARD | Anthony | 23/02/1997 | H | Validé | 205 | |
| BLANCHARD | Jérôme | 08/09/1973 | H | Validé | 75 | |
| BLAS | Maurice | 22/09/1963 | H | Validé | 179 | |
| BONNETON | Florian | 28/01/1986 | H | Validé | 157 | |
| BOULEVARD | Giovanni | 04/11/1991 | H | Validé | 151 | |
| BOYER | Corinne | 17/04/1975 | F | Validé | 31 | |
| BOYER | Bénédicte | 14/04/1985 | F | Validé | 144 | |
| BOYER | Michel | 13/05/1952 | H | Validé | 214 | |
| BOYER | Stéphanie | 15/12/1992 | F | CAPP | Validé | 250 |
| CABELLO | Benito | 06/06/1958 | H | Validé | 46 | |
| CADAR | Fabrice | 11/12/1991 | H | Validé | 44 | |
| CADAR | Emeline | 09/05/1990 | F | Validé | 158 | |
| CALAYA | Aurelie | 03/10/1982 | F | Validé | 26 | |
| CALTRET | Johnny | 17/10/1967 | H | Validé | 192 | |
| CAMEL | Loic | 04/10/1989 | H | Validé | 222 | |
| CANAGUY | Marine | 25/01/1998 | F | Validé | 88 | |
| CARO | Bastien | 27/11/1990 | H | Validé | 145 | |
| CARTON | Noel | 22/12/1958 | H | Validé | 198 | |
| CELESTI | Thomas | 14/08/1987 | H | Validé | 150 | |
| CHOPINET | Jean Idris | 26/12/1977 | H | AC ENTENTE NORD ST DENIS | Validé | 47 |
| CHOPINET | Marie Joëlle | 21/02/1961 | F | Validé | 189 | |
| CHOPINET | Audrey | 07/02/1986 | F | Validé | 190 | |
| CHOPINET | Christophe | 20/03/1991 | H | Validé | 191 | |
| CLAIN | Sabrina | 22/11/1979 | F | Validé | 22 | |
| CLAIN | Yohan | 09/11/1987 | H | Validé | 156 | |
| CLAIN | Jean Louis | 23/02/1969 | H | Validé | 165 | |
| CREN | Beranger | 23/06/1984 | H | Validé | 161 | |
| CREN TRIBOULET | Kenzo | 13/02/2002 | H | Validé | 206 | |
| CUSTINE | Anise | 30/05/1966 | F | Validé | 63 | |
| DALLEAU | Julien | 20/07/1993 | H | Validé | 101 | |
| DAMOUR | Stéphanie | 05/03/1980 | F | CAPP | Validé | 28 |
| DAMY | Erwan | 29/01/1984 | H | CSSDA | Validé | 223 |
| DARTY | Christine | 14/01/1975 | F | Validé | 92 | |
| DE BERGE | Sébastien | 26/02/1993 | H | COSPI | Validé | 140 |
| DESIX | Elodie | 29/03/1998 | F | Validé | 159 | |
| DIANÉ | Sonia | 01/05/1960 | F | STASA | Validé | 76 |
| DIAZ | Sylvain | 30/12/1970 | H | CAPP | Validé | 115 |
| DIJOUX | Jordan | 29/06/1993 | H | Validé | 19 | |
| DUCHEMANN | Franck | 09/06/1964 | H | Validé | 251 | |
| DUFOUR | Jean-Claude | 01/09/1957 | H | Validé | 87 | |
| DUFOUR | Marie | 10/04/1957 | F | Validé | 89 | |
| DUFOUR ROSELY | Laura | 06/12/1990 | F | Validé | 170 | |
| EDMOND | David | 26/04/1968 | H | Validé | 147 | |
| EMERY | Valerie | 25/05/1985 | F | DENIV | Validé | 11 |
| ENILORAC | Hannelaure | 10/10/1983 | F | Validé | 8 | |
| FENELON | Fabiola | 15/03/1973 | F | Validé | 113 | |
| FOLIO | Clara | 02/01/1973 | F | Validé | 166 | |
| FONTAINE | Michel Jean Patrick | 09/08/1974 | H | Validé | 95 | |
| FONTAINE | Marie Davina | 28/09/1983 | F | Validé | 129 | |
| FONTAINE | Jean-Noël | 25/12/1980 | H | Validé | 132 | |
| FONTAINE | Fabien | 27/08/1992 | H | Validé | 138 | |
| FONTAINE | Libéra | 27/08/1979 | F | CA PLAINE DES CAFRES | Validé | 183 |
| GACHET | Ludovic | 16/04/1974 | H | Validé | 188 | |
| GARAIOS | Jean Mathieu | 19/08/1988 | H | STASA | Validé | 15 |
| GERVILLE | Tatiana | 07/05/1985 | F | Validé | 38 | |
| GIGAN | Michèle | 21/02/1980 | F | Validé | 86 | |
| GIRAUD | Marie | 13/07/1983 | F | Validé | 137 | |
| GRAVIER | Nelly | 09/09/1984 | F | Validé | 152 | |
| GRENIER | Yannick | 15/10/1986 | H | Validé | 35 | |
| GRONDIN | Samuel | 28/09/1990 | H | Validé | 48 | |
| GRONDIN | Christopher | 21/07/2001 | H | Validé | 103 | |
| GRONDIN | Johnny | 19/02/1969 | H | Validé | 105 | |
| GRONDIN | Gilbert | 09/10/1963 | H | CAPP | Validé | 117 |
| GRONDIN | Raphael | 04/01/1945 | H | STASA | Validé | 181 |
| GRONDIN | Jacky | 26/12/1981 | H | Validé | 195 | |
| GRONDIN | Patricia | 18/07/1968 | F | Validé | 200 | |
| GRONDIN | Yannis | 11/08/1990 | H | Validé | 219 | |
| GRONDIN | Jean Max | 18/07/1974 | H | Validé | 220 | |
| GRONDIN | Jérémy | 18/02/2004 | H | Validé | 238 | |
| GUILLOT | Xavier | 07/05/1978 | H | Validé | 143 | |
| HAIRON | Christine | 02/01/1967 | F | Validé | 53 | |
| HAN-KWAN | Gerard | 21/01/1956 | H | Validé | 4 | |
| HARDY | Philippe | 27/11/1997 | H | DENIV | Validé | 2 |
| HOARAU | Gérald | 08/07/1985 | H | TRAINING PERFORM CLUB | Validé | 13 |
| HOARAU | Jean Luc | 17/07/1966 | H | ACSGS | Validé | 51 |
| HOARAU | Thomas | 04/01/2006 | H | Validé | 233 | |
| HOARAU | Jacques | 07/11/1962 | H | Validé | 247 | |
| HOAREAU | Cédric | 23/09/1989 | H | Validé | 41 | |
| HOAREAU | Paul | 01/02/1965 | H | CTBP | Validé | 217 |
| ICHAMBE | Luco | 09/04/1978 | H | Validé | 142 | |
| IMAZOUTE | Jérôme | 09/02/1980 | H | Validé | 61 | |
| ISSIANGUE | Clara | 18/11/1980 | F | Validé | 228 | |
| ITEMA | Daniela | 28/08/1982 | F | Validé | 224 | |
| JACQUEMART | Charles-André | 21/05/1995 | H | STASA | Validé | 33 |
| JACQUES | Jean Marc | 01/06/1965 | H | Validé | 227 | |
| JACQUET | Claire | 17/05/1988 | F | Validé | 34 | |
| JOURDAIN | Axel | 11/04/2004 | H | Validé | 241 | |
| KITEGI | Estelle | 25/10/1978 | F | Validé | 58 | |
| KOENER | Simon | 13/04/1981 | H | Validé | 215 | |
| LALIRON | Ivans | 27/03/1984 | H | RUN PASSION TRAIL | Validé | 108 |
| LAO YIP SEIN | Gerald | 24/02/1968 | H | AJ SALAZIE | Validé | 131 |
| LARDAL | Nicolas | 12/08/1987 | H | Validé | 128 | |
| LASNE | Xavier | 19/08/1987 | H | Validé | 1 | |
| LAURET | Francois | 05/10/1963 | H | Validé | 18 | |
| LAURET | Yann | 17/11/1978 | H | Validé | 83 | |
| LAVERNAY | Jonas | 27/06/1990 | H | Validé | 106 | |
| LE CREN | Claudia | 12/05/1978 | F | Validé | 54 | |
| LEBIHAN | Yannick | 03/12/1982 | H | Validé | 208 | |
| LEBON | Mimose | 14/10/1973 | F | Validé | 127 | |
| LEBON | Damien | 30/11/1990 | H | ACSGC | Validé | 218 |
| LEBON | Vincent | 14/05/1991 | H | Validé | 240 | |
| LEBRETON | Kevin | 06/10/1990 | H | Validé | 64 | |
| LEBRETON | Nicolas | 21/12/1982 | H | Validé | 85 | |
| LEBRETON | Frederic | 16/04/1974 | H | Validé | 112 | |
| LECLAIR | Jean-Pascal | 10/04/1971 | H | Validé | 162 | |
| LEGROS | Laurence | 23/12/1984 | F | Validé | 3 | |
| LEMERCIER | Lucas | 05/07/1996 | H | Validé | 254 | |
| LERIVAIN | Alberto | 02/04/1973 | H | Validé | 37 | |
| LEVENEUR | Jacky | 21/11/1973 | H | Validé | 123 | |
| LIANT | Clarisse | 29/12/1978 | F | Validé | 36 | |
| MADIN | Ruben | 18/01/1958 | H | Validé | 90 | |
| MAILLOT | Mathilde | 02/10/1996 | F | Validé | 69 | |
| MAILLOT | Marguerite | 08/07/1969 | F | Validé | 172 | |
| MAISON | Albert | 09/10/1993 | H | Validé | 9 | |
| MALET | Florent | 25/11/2000 | H | Validé | 99 | |
| MALLER | Jean François | 03/07/1985 | H | Validé | 65 | |
| MALRIC | Daniel | 13/09/1960 | H | Validé | 148 | |
| MANGLOU | Ludovic | 06/04/1977 | H | Validé | 97 | |
| MARDAYE | Giovanni | 27/04/1980 | H | Validé | 174 | |
| MASSÉAUX | Kevin | 18/02/1990 | H | Validé | 84 | |
| MASSÉAUX | Jean-Max | 14/09/1977 | H | Validé | 204 | |
| MAVINGA | Xandrine | 12/03/1975 | F | Validé | 14 | |
| MEGARISSE | Candice | 15/03/1994 | F | Validé | 118 | |
| MEKACHERA | Nadia | 29/07/1981 | F | DENIV | Validé | 12 |
| MEYER | Virginie | 21/02/1991 | F | Validé | 216 | |
| MICHEL | Elodie | 15/03/1987 | F | DENIV | Validé | 21 |
| MICHEL | Olivier | 07/08/1990 | H | Validé | 135 | |
| MOHAMED | Kaddafi | 30/11/1985 | H | AC ENTENTE DU NORD | Validé | 245 |
| MOINACHE | Marie Sabrina | 21/06/1981 | F | Validé | 20 | |
| MOINACHE | Alexandre | 07/04/1973 | H | Validé | 57 | |
| MOINACHE | Matthias | 21/12/1992 | H | Validé | 78 | |
| MOINACHE | Sandrine | 20/09/1976 | F | Validé | 119 | |
| MOINACHE | Aldo | 12/12/1974 | H | Validé | 133 | |
| MOINACHE | Mathéo | 24/01/2005 | H | Validé | 134 | |
| MOREAU | Romuald | 30/07/1986 | H | Validé | 24 | |
| MOREL | Carine | 22/06/1984 | F | Validé | 66 | |
| MOREL | Gilles | 12/03/1975 | H | Validé | 71 | |
| MOREL | Adrien Luc Etienne | 03/07/2006 | H | ACSGS | Validé | 81 |
| MOREL | Bertrand | 02/01/1978 | H | TRAINING PERFORM CLUB | Validé | 126 |
| MOTAIS DE NARBONNE | Bérénice | 06/02/1993 | F | DENIV | Validé | 67 |
| MOUNIAMA | Eric Raymond | 23/04/1972 | H | Validé | 209 | |
| MOUNIAPIN | Stephane | 25/10/1984 | H | Validé | 10 | |
| MOUROUVIN | Cédric | 02/12/1979 | H | DENIV | Validé | 5 |
| MOUTAMA-RAMAYE | Chrisna | 28/08/1980 | H | Validé | 100 | |
| MOUTIEN | Yanis | 16/03/1977 | H | Validé | 107 | |
| MURAT | Manon | 10/04/2006 | F | AAJM | Validé | 194 |
| NARAYANIN | Jimmy | 12/11/1974 | H | Validé | 199 | |
| NAZE | Marius | 04/10/1962 | H | Validé | 124 | |
| NIRLOT | Alexandre | 06/07/1978 | H | Validé | 40 | |
| OLIVEAU | Vincent | 19/03/1995 | H | Validé | 226 | |
| OULÉDI | Wilfrid | 16/06/1972 | H | Certificat / PPS / Licence non transmis | 248 | |
| PAGINADON | Nadine | 09/01/1971 | F | Validé | 196 | |
| PAPEGAEY | Maxence | 23/11/1992 | H | Validé | 160 | |
| PARASSOURAMIN-LATCHIMY | Pascal | 29/07/1977 | H | AC ENTENTE DU NORD | Validé | 225 |
| PARMENTIER | Kevin | 01/10/1986 | H | Validé | 93 | |
| PATCHÉ | Marie-Alice | 22/02/1990 | F | STASA | Validé | 52 |
| PATCHÉ | Cédric | 15/02/1986 | H | STASA | Validé | 60 |
| PAUL | Jérémy | 20/10/1991 | H | AC ENTENTE NORD ST DENIS | Validé | 82 |
| PAUSÉ | Paul André Jocelyn | 18/08/1967 | H | Validé | 230 | |
| PAUSÉ | Aurélie | 28/06/1993 | F | Validé | 231 | |
| PAYET | Huguette | 26/03/1961 | F | Validé | 32 | |
| PAYET | Alex Jean François | 18/04/1968 | H | Validé | 62 | |
| PAYET | Aurelie | 25/10/1983 | F | Validé | 122 | |
| PAYET | Julie | 13/04/1981 | F | Validé | 229 | |
| PICARD | Naomi | 23/07/1983 | F | Validé | 16 | |
| PIGNOLET | Sandrine | 13/11/1975 | F | Validé | 139 | |
| POTHIN | Jessica | 04/09/1979 | F | Validé | 17 | |
| POTHIN | Thierry | 14/05/1974 | H | Validé | 27 | |
| POTHIN | David | 13/03/1980 | H | Validé | 110 | |
| POTHIN | Dominique | 26/07/1963 | H | Validé | 232 | |
| POUDEVIGNE | Lou | 08/03/1997 | F | Validé | 253 | |
| POUDROUX | Henri Claude | 25/03/1965 | H | Validé | 42 | |
| PREVIL | Raymond Joseph | 20/05/1951 | H | Validé | 193 | |
| RAJAONARISON | Aurélie | 25/04/1989 | F | Validé | 70 | |
| RANGANAYAGUY | Freddy | 26/08/1989 | H | STASA | Validé | 244 |
| RAPPIN | Romane | 05/12/1998 | F | Validé | 237 | |
| REINE | Jonathan | 08/06/1988 | H | Validé | 155 | |
| RESCOURIO | Claire | 17/04/2001 | F | Validé | 213 | |
| RIVIERE | Nicolas | 04/11/1982 | H | Validé | 7 | |
| RIVIERE | Jean-Max | 07/11/1962 | H | Validé | 130 | |
| RIVIERE | Adrien | 21/04/2002 | H | Validé | 154 | |
| RIVIERE | Jean Damien | 29/07/1985 | H | Validé | 163 | |
| RIVIÈRE | Nathalie | 13/01/1984 | F | Validé | 6 | |
| ROBERT | Davy | 31/01/1987 | H | Validé | 39 | |
| ROBERT | Yvette | 03/05/1964 | F | Validé | 149 | |
| ROBERT | Aurélie | 28/06/1991 | F | CTBP | Validé | 184 |
| ROLLAND | Jean Alix | 17/09/1961 | H | Validé | 197 | |
| ROLLAND | Marie-Jeanne | 07/02/1965 | F | CAPP | Validé | 221 |
| ROUVEAU | Sophie | 08/04/1981 | F | Validé | 235 | |
| RUBENS | Joseph | 13/04/1957 | H | Validé | 164 | |
| SAFFRE | Antoine Yoland | 01/07/1965 | H | TRAINING PERFORM CLUB | Validé | 77 |
| SALAH ALY | Jean Max | 11/10/1981 | H | Validé | 43 | |
| SAMINADIN MOUTIEN | Alain | 14/11/1960 | H | Validé | 55 | |
| SANION | Surfa | 21/12/1994 | H | AC ENTENTE DU NORD | Validé | 239 |
| SARNON | Cyril | 15/09/1984 | H | Validé | 109 | |
| SENECAT | Florine | 04/08/1992 | F | Validé | 111 | |
| SINATA | Jérémy | 13/10/1991 | H | Validé | 185 | |
| SINIMALE | Jean Renal | 02/11/1961 | H | Validé | 168 | |
| SMILJANIC | Milovan | 03/04/1978 | H | Validé | 114 | |
| TARACONAT | Alexandre | 31/01/1991 | H | Validé | 171 | |
| TAVEA | Sebastien | 24/01/1993 | H | Validé | 94 | |
| TAYLLAMIN | Jonathan | 06/11/1992 | H | Validé | 49 | |
| TECHER | Guillaume | 11/02/1980 | H | Validé | 104 | |
| TECHER | Johny Alain | 02/09/1965 | H | TCSA | Validé | 243 |
| TECHER | Alexandre | 12/03/2000 | H | Certificat / PPS / Licence non transmis | 246 | |
| TELEGRAND | Nathalie | 23/07/1971 | F | Validé | 74 | |
| TESTAN | Johan Shendyl | 03/12/1990 | H | Validé | 121 | |
| TEVANE | Patrice | 07/12/1988 | H | Validé | 23 | |
| TONRU | Sylvain | 30/07/1979 | H | Validé | 153 | |
| TORNARE | Nelly | 15/10/1981 | F | Validé | 50 | |
| VADIVEL | Tony | 25/03/1991 | H | Validé | 29 | |
| VANJY | Marie Line | 19/09/1970 | F | Validé | 25 | |
| VANWALSCAPPEL | Odette | 12/06/1972 | F | Validé | 73 | |
| VELEYEN | Marie Anise | 13/01/1971 | F | AC ENTENTE DU NORD | Validé | 201 |
| VELLAYE | Monique | 13/07/1977 | F | Validé | 136 | |
| VICTOIRE | Sophia | 24/09/1967 | F | CSSDA | Validé | 30 |
| VIENNE | Thierry | 20/04/1970 | H | Validé | 96 | |
| VIENNE | Nick | 27/05/1985 | H | Validé | 252 | |
| VIRANAIKEN | Kelly | 25/09/1985 | F | CAPOSS | Validé | 125 |
| VIRGINIE | Stéphane | 29/06/1987 | H | STASA | Validé | 178 |
| VOLTAIRE | Raphaël | 30/01/1999 | H | Validé | 180 | |
| WORETH | Pierre | 18/08/1968 | H | Validé | 212 | |
| ZOOGONÈS | Sébastien | 11/03/1996 | H | Validé | 203 |
