Courses

Trail Marmay An Lèr – Classement

Minimes (2010-2011) – 3 Km

Pos Dossard Nom, prénom Ville G. Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 76 LABEL Djawaad La Plaine des Palmistes H MI 1 00:14:43 04:54:00 12,23
2 90 JAVEGNY Tessane Plaine des Palmistes H MI 2 00:15:23 05:07:00 11,7
3 52 DALLEAU Francky Sainte-Rose H MI 3 00:18:06 06:02:00 9,94
4 71 JAVEGNY Chayann La Plaine des Palmistes H MI 4 00:18:35 06:11:00 9,69
5 92 COLLET Mathias Sainte-Rose H MI 5 00:23:41 07:53:00 7,6

 

Benjamins (2012-2013) – 2 Km

Pos Dossard Nom, prénom Ville G. Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 10 ANQUIBOU Malick La Plaine des Palmistes H BE 1 00:09:36 04:48:00 12,5
2 37 VELIA Marie Alycia La Plaine des Palmistes F BE 1 00:10:11 05:05:00 11,78
3 36 LEBON Alan Sainte-Rose H BE 2 00:10:17 05:08:00 11,67
4 86 CARCANY Sophia Plaine des Palmistes F BE 2 00:12:21 06:10:00 9,72
5 40 LEVENEUR Jade La Plaine des Palmistes F BE 3 00:12:28 06:14:00 9,63
6 87 AFFA Yonathan Saint-Benoit H BE 3 00:13:10 06:35:00 9,11
7 30 JAURES Hanae Sainte-Rose F BE 4 00:14:23 07:11:00 8,34
8 22 HUET Enzo Jean Ethan Sainte-Rose H BE 4 00:17:10 08:35:00 6,99
9 9 FILAUMART Alex Sainte-Rose H BE 5 00:17:28 08:44:00 6,87

 

Poussins (2014-2015) – 1,4 Km

Pos Dossard Nom, prénom Ville G. Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 7 RIVIERE Pharell Sainte-Rose H PO 1 00:04:30 03:12:00 18,67
2 63 KARWACKI Lohan Saint-Benoit H PO 2 00:04:32 03:14:00 18,53
3 18 ANQUIBOU Ethan La Plaine des Palmistes H PO 3 00:04:43 03:22:00 17,81
4 17 ANQUIBOU Laurent La Plaine des Palmistes H PO 4 00:05:42 04:04:00 14,74
5 24 MUSSARD Kean Saint-Joseph H PO 5 00:05:46 04:07:00 14,57
6 35 IGNACE Kailann Sainte-Rose H PO 6 00:05:49 04:09:00 14,44
7 83 GRENIER Charlotte Sainte-Anne F PO 1 00:05:52 04:11:00 14,32
8 34 SELLAYE Baptiste Saint-Benoit H PO 7 00:05:55 04:13:00 14,2
9 93 BLARD Naya Sainte-Rose F PO 2 00:06:03 04:19:00 13,88
10 16 SAMSORA Anais Sainte-Anne F PO 3 00:06:04 04:20:00 13,85
11 5 POTHIN Sohalia Saint-Joseph F PO 4 00:06:12 04:25:00 13,55
12 62 AMBROISE Lisa Sainte-Anne F PO 5 00:06:20 04:31:00 13,26
13 64 LOUZE Naomi Sainte-Rose F PO 6 00:06:22 04:32:00 13,19
14 11 FAMEKAMY Keisha Sainte-Rose F PO 7 00:06:36 04:42:00 12,73
15 66 PARVEDY Theo La Plaine des Palmistes H PO 8 00:06:48 04:51:00 12,35
16 41 VIRAMAN Jahyana La Plaine des Palmistes F PO 8 00:06:51 04:53:00 12,26
17 4 TECHER Kayla Sainte-Rose F PO 9 00:07:05 05:03:00 11,86
18 53 HOARAU Maelle Sainte-Rose F PO 10 00:07:28 05:20:00 11,25
19 27 HOARAU Raphael Sainte-Rose H PO 9 00:07:32 05:22:00 11,15
20 26 PAYET Aurore Sainte-Rose F PO 11 00:07:38 05:27:00 11
21 14 IMACHE Norah Sainte-Rose F PO 12 00:08:00 05:42:00 10,5
22 89 PERSEE Mayline Sainte-Rose F PO 13 00:08:25 06:00:00 9,98
23 29 ZITTE Raphael Sainte-Rose H PO 10 00:08:45 06:15:00 9,6

 

Eveil Athlétique (2016-2017-2018) – 1,2 Km

Pos Dossard Nom, prénom Ville G. Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 54 ADRAS Varaxan Saint-Benoit H EA 1 00:03:53 03:14:00 18,54
2 65 PARVEDY Lucien La Plaine des Palmistes H EA 2 00:04:00 03:20:00 18
3 44 RIVOLI Ethan La Plaine des Palmistes H EA 3 00:04:06 03:25:00 17,56
4 51 BOYER BEGUE Angel La Plaine des Palmistes H EA 4 00:04:14 03:31:00 17,01
5 32 GLAMPORT Liam Saint Gilles les Hauts H EA 5 00:04:18 03:35:00 16,74
6 1 ANCILE VICTOIRE Delhya La Plaine des Palmistes F EA 1 00:04:22 03:38:00 16,49
7 84 ROBERT Yaelle Saint-Benoit F EA 2 00:04:25 03:40:00 16,3
8 6 POTHIN Elio Saint-Joseph H EA 6 00:04:27 03:42:00 16,18
9 56 BOUTHEZ Maya Saint-Benoit F EA 3 00:04:29 03:44:00 16,06
10 55 AFFA Theresa Saint-Benoit F EA 4 00:04:30 03:45:00 16
11 81 MOHAMED SALAI Fabriel Sainte-Rose H EA 7 00:04:46 03:58:00 15,1
12 88 PAYET Elea Saint-Benoit F EA 5 00:04:52 04:03:00 14,79
13 39 LEVENEUR Karen La Plaine des Palmistes F EA 6 00:04:54 04:05:00 14,69
14 46 GRONDIN Rowan La Plaine des Palmistes H EA 8 00:04:57 04:07:00 14,55
15 38 LEVENEUR Cynthia La Plaine des Palmistes F EA 7 00:05:05 04:14:00 14,16
16 50 BOYER BEGUE Mayron La Plaine des Palmistes H EA 9 00:05:09 04:17:00 13,98
17 47 FAYEL Anna La Plaine des Palmistes F EA 8 00:05:11 04:19:00 13,89
18 74 TECHER Djayan Sainte-Rose H EA 10 00:05:18 04:25:00 13,58
19 82 RAMASSAMY LEOCADIE Theo La Plaine des Palmistes H EA 11 00:05:21 04:27:00 13,46
20 75 LABEL Djouwayliyah La Plaine des Palmistes F EA 9 00:05:29 04:34:00 13,13
21 2 CLAIN Leane Sainte-Rose F EA 10 00:05:33 04:37:00 12,97
22 23 HOAREAU Lyam Sainte-Rose H EA 12 00:05:36 04:40:00 12,86
23 70 BOYER Nelson Sainte-Rose H EA 13 00:05:41 04:44:00 12,67
24 67 BENOITE Tyler Sainte-Rose H EA 14 00:05:44 04:46:00 12,56
25 25 ANGO Thais Sainte-Rose F EA 11 00:05:47 04:49:00 12,45
26 77 LABEL Imdaadoullah La Plaine des Palmistes H EA 15 00:05:49 04:50:00 12,38
27 42 BASQUE Melina Sainte-Rose F EA 12 00:05:51 04:52:00 12,31
28 78 SAMSORA Naomie La Plaine des Palmistes F EA 13 00:05:56 04:56:00 12,13
29 48 SONGONIA Mia Sainte-Rose F EA 14 00:05:58 04:58:00 12,07
30 85 JAVEGNY Elias Plaine des Palmiste H EA 16 00:06:02 05:01:00 11,93
31 19 DESILES Rafael Sainte-Rose H EA 17 00:06:16 05:13:00 11,49
32 33 RIVIERE Kyahra Sainte-Rose F EA 15 00:06:21 05:17:00 11,34
33 68 GERVILLE Lucie Sainte-Rose F EA 16 00:06:24 05:20:00 11,25
34 72 GAUVIN Kelya Sainte-Rose F EA 17 00:07:14 06:01:00 9,95
35 73 GAUVIN Lena Sainte-Rose F EA 18 00:07:18 06:05:00 9,86
36 21 ASSATI Leanne Sainte-Rose F EA 19 00:07:25 06:10:00 9,71
37 31 TALVY Mia Sainte-Rose F EA 20 00:07:27 06:12:00 9,66
38 8 CADAR Elena Sainte-Rose F EA 21 00:08:11 06:49:00 8,8
39 91 HOARAU Abygaelle Sainte-Rose F EA 22 00:08:42 07:15:00 8,28

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *