Courses

Trail des Laves 2024 – Classement

Classement du Trail des Laves – 14/07/2024

Pos Dossard Nom, prénom Ville G. Cat. Chrono
1 239 SANION Surfa AC ENTENTE DU NORD H SE 1 01:21:14
2 245 MOHAMED Kaddafi AC ENTENTE DU NORD H M0 1 01:27:19
3 218 LEBON Damien ACSGC H SE 2 01:28:20
4 223 DAMY Erwan CSSDA H M1 1 01:29:10
5 47 CHOPINET Jean Idris AC ENTENTE NORD ST DENIS H M2 1 01:31:57
6 176 ALAMELE Ludovic CAPP H M1 2 01:33:08
7 80 ALAGAPIN Pascal AC ENTENTE NORD ST DENIS H M1 3 01:33:55
8 182 AVRIL Claude Olivier Tampon H M2 2 01:36:23
9 199 NARAYANIN Jimmy Saint-Benoit H M3 1 01:36:28
10 219 GRONDIN Yannis Sainte-Rose H SE 3 01:36:47
11 123 LEVENEUR Jacky Saint-Andre H M3 2 01:38:11
12 163 RIVIERE Jean Damien Saint-Joseph H M0 2 01:38:14
13 161 CREN Beranger Saint-Denis H M1 4 01:39:35
14 82 PAUL Jeremy AC ENTENTE NORD ST DENIS H SE 4 01:39:39
15 192 CALTRET Johnny Saint-Benoit H M4 1 01:40:00
16 248 OULEDI Wilfrid Sainte-Anne H M3 3 01:40:15
17 146 BEGUE Raphael AC ENTENTE NORD ST DENIS H M3 4 01:40:16
18 108 LALIRON Ivans RUN PASSION TRAIL H M1 5 01:40:54
19 29 VADIVEL Tony Sainte-Anne H SE 5 01:43:41
20 183 FONTAINE Libera CA PLAINE DES CAFRES F M2 1 01:44:09
21 34 JACQUET Claire Sainte-Suzanne F M0 1 01:44:11
22 153 TONRU Sylvain Sainte-Suzanne H M2 3 01:44:35
23 51 HOARAU Jean Luc ACSGS H M4 2 01:44:55
24 2 HARDY Philippe DENIV H SE 6 01:46:06
25 241 JOURDAIN Axel Bournezeau H ES 1 01:46:19
26 254 LEMERCIER Lucas Annecy H SE 7 01:46:35
27 186 ANGO Stephane Sainte-Rose H M1 6 01:47:22
28 99 MALET Florent Sainte-Anne H SE 8 01:47:40
29 131 LAO YIP SEIN Gerald AJ SALAZIE H M4 3 01:48:50
30 41 HOAREAU Cedric Saint-Denis H M0 3 01:50:49
31 128 LARDAL Nicolas Tampon H M0 4 01:51:15
32 203 ZOOGONES Sebastien Sainte-Clotilde H SE 9 01:52:09
33 15 GARAIOS Jean Mathieu STASA H M0 5 01:52:38
34 150 CELESTI Thomas Sainte-Anne H M0 6 01:52:40
35 77 SAFFRE Antoine Yoland TRAINING PERFORM CLUB H M4 4 01:52:53
36 35 GRENIER Yannick Sainte-Rose H M0 7 01:53:02
37 95 FONTAINE Michel Jean Patrick Saint-Andre H M3 5 01:54:02
38 112 LEBRETON Frederic Saint-Philippe H M3 6 01:54:22
39 81 MOREL Adrien Luc Etienne ACSGS H JU 1 01:54:36
40 137 GIRAUD Marie Saint-Denis F M1 1 01:54:59
41 232 POTHIN Dominique Tampon H M5 1 01:55:22
42 100 MOUTAMA-RAMAYE Chrisna Saint-Andre H M1 7 01:56:03
43 141 BELANGER Gary Plaine des Palmistes H SE 10 01:56:53
44 121 TESTAN Johan Shendyl Bras-Panon H SE 11 01:57:31
45 116 ANGO Harry Sainte-Rose H M1 8 01:57:44
46 195 GRONDIN Jacky Plaine des Cafres H M1 9 01:58:52
47 171 TARACONAT Alexandre Saint-Pierre H SE 12 01:58:57
48 220 GRONDIN Jean Max Saint-Philippe H M3 7 01:59:02
49 13 HOARAU Gerald TRAINING PERFORM CLUB H M0 8 01:59:15
50 140 DE BERGE Sebastien COSPI H SE 13 01:59:26
51 71 MOREL Gilles Saint-Philippe H M2 4 01:59:48
52 244 RANGANAYAGUY Freddy STASA H M0 9 02:01:09
53 19 DIJOUX Jordan Sainte-Rose H SE 14 02:01:53
54 113 FENELON Fabiola Saint-Andre F M3 1 02:02:50
55 157 BONNETON Florian Saint-Denis H M0 10 02:02:52
56 151 BOULEVARD Giovanni Saint-Andre H SE 15 02:03:22
57 49 TAYLLAMIN Jonathan Sainte-Rose H SE 16 02:03:25
58 93 PARMENTIER Kevin Saint-Benoit H M0 11 02:04:33
59 97 MANGLOU Ludovic Sainte-Suzanne H M2 5 02:05:03
60 256 RIVIERE Rivosoa Saint-Philippe F SE 1 02:05:19
61 48 GRONDIN Samuel Coulommiers H SE 17 02:05:24
62 9 MAISON Albert Tampon H SE 18 02:05:40
63 252 VIENNE Nick Saint-Joseph H M0 12 02:06:01
64 206 CREN TRIBOULET Kenzo Sainte-Marie H ES 2 02:06:51
65 115 DIAZ Sylvain CAPP H M3 8 02:06:56
66 204 MASSEAUX Jean-Max Saint-Denis H M2 6 02:06:56
67 67 MOTAIS DE NARBONNE Berenice DENIV F SE 2 02:07:38
68 185 SINATA Jeremy Saint-Gilles les Hauts H SE 19 02:07:59
69 261 GARCIA Erick Saint-Philippe H M5 2 02:08:45
70 44 CADAR Fabrice Sainte-Rose H SE 20 02:09:01
71 152 GRAVIER Nelly Saint-Pierre F M1 2 02:09:04
72 227 JACQUES Jean Marc Saint-Denis H M4 5 02:09:36
73 61 IMAZOUTE Jerome Sainte-Suzanne H M1 10 02:10:18
74 28 DAMOUR Stephanie CAPP F M1 3 02:10:20
75 217 HOAREAU Paul CTBP H M4 6 02:10:40
76 86 GIGAN Michele Saint-Joseph F M1 4 02:11:07
77 101 DALLEAU Julien Saint-Louis H SE 21 02:11:54
78 87 DUFOUR Jean-Claude Sainte-Rose H M6 1 02:12:04
79 104 TECHER Guillaume Saint-Andre H M1 11 02:12:25
80 5 MOUROUVIN Cedric DENIV H M2 7 02:12:52
81 162 LECLAIR Jean-Pascal Salazie H M3 9 02:13:13
82 27 POTHIN Thierry Saint-Gilles les Hauts H M3 10 02:13:22
83 259 BLANCHARD Jerome Saint-Denis H M3 11 02:13:29
84 173 ANQUIBOU Joel Plaine des Palmistes H M0 13 02:13:36
85 50 TORNARE Nelly Sainte-Suzanne F M1 5 02:13:55
86 258 RICHARD Jean Daniel Sainte-Anne H M2 8 02:14:26
87 224 ITEMA Daniela Saint-Benoit F M1 6 02:14:48
88 63 CUSTINE Anise Tampon F M4 1 02:15:26
89 147 EDMOND David Sainte-Rose H M4 7 02:15:50
90 253 POUDEVIGNE Lou Annecy F SE 3 02:16:50
91 181 GRONDIN Raphael STASA H M8 1 02:18:43
92 120 ADAVILMART Arnaud Bras-Panon H M2 9 02:18:49
93 255 BAUDOIN Pascal AC ENTENTE DU NORD H M4 8 02:19:41
94 110 POTHIN David La Possession H M1 12 02:19:46
95 135 MICHEL Olivier Bras-Panon H SE 22 02:20:06
96 251 DUCHEMANN Franck Saint-Philippe H M5 3 02:20:14
97 225 PARASSOURAMIN-LATCHIMY Pascal AC ENTENTE DU NORD H M2 10 02:20:23
98 11 EMERY Valerie DENIV F M0 2 02:20:30
99 59 ARRECOT Clara Saint-Denis F M2 2 02:20:34
100 1 LASNE Xavier Sainte-Clotilde H M0 14 02:20:39
101 233 HOARAU Thomas Sainte-Rose H JU 2 02:20:50
102 23 TEVANE Patrice Sainte-Marie H M0 15 02:20:55
103 184 ROBERT Aurelie CTBP F SE 4 02:21:24
104 142 ICHAMBE Luco Sainte-Rose H M2 11 02:21:43
105 69 MAILLOT Mathilde Saint-Denis F SE 5 02:22:33
106 235 ROUVEAU Sophie Saint-Pierre F M1 7 02:23:51
107 247 HOARAU Jacques Sainte-Rose H M5 4 02:24:22
108 215 KOENER Simon Sainte-Rose H M1 13 02:24:31
109 216 MEYER Virginie Sainte-Rose F SE 6 02:24:33
110 130 RIVIERE Jean-Max Saint-Benoit H M5 5 02:24:36
111 209 MOUNIAMA Eric Raymond Saint-Denis H M3 12 02:24:54
112 198 CARTON Noel Sainte-Clotilde H M6 2 02:25:02
113 65 MALLER Jean Francois Trois-Bassins H M0 16 02:25:13
114 85 LEBRETON Nicolas Tampon H M1 14 02:25:20
115 205 BENARD Anthony Saint-Philippe H SE 23 02:25:33
116 214 BOYER Michel Saint-Benoit H M7 1 02:25:37
117 24 MOREAU Romuald Saint-Pierre H M0 17 02:26:10
118 68 BARRET Christine Sainte-Rose F M2 3 02:26:19
119 37 LERIVAIN Alberto Saint-Joseph H M3 13 02:26:46
120 124 NAZE Marius Plaine des Cafres H M5 6 02:26:51
121 56 AMBROISE Patrick Sainte-Anne H M1 15 02:27:09
122 4 HAN-KWAN Gerard Saint-Denis H M6 3 02:27:57
123 70 RAJAONARISON Aurelie Trois-Bassins F M0 3 02:27:59
124 64 LEBRETON Kevin Saint-Joseph H SE 24 02:28:05
125 46 CABELLO Benito Saint-Pierre H M6 4 02:28:12
126 40 NIRLOT Alexandre Saint-Benoit H M2 12 02:28:48
127 74 TELEGRAND Nathalie Saint-Benoit F M3 2 02:29:13
128 107 MOUTIEN Yanis Sainte-Marie H M2 13 02:29:38
129 143 GUILLOT Xavier Saint-Denis H M2 14 02:29:43
130 179 BLAS Maurice Saint-Pierre H M5 7 02:30:22
131 194 MURAT Manon AAJM F JU 1 02:31:10
132 136 VELLAYE Monique Saint-Andre F M2 4 02:31:59
133 196 PAGINADON Nadine Saint-Pierre F M3 3 02:33:09
134 213 RESCOURIO Claire Saint-Pierre F SE 7 02:33:12
135 228 ISSIANGUE Clara Saint-Joseph F M1 8 02:34:00
136 155 REINE Jonathan La Possession H M0 18 02:34:36
137 98 BAPTISTE Ronaldo Sainte-Rose H ES 3 02:34:45
138 148 MALRIC Daniel Sainte-Rose H M5 8 02:34:47
139 149 ROBERT Yvette Sainte-Rose F M5 1 02:36:59
140 72 BARRET Jean Fabrice Sainte-Anne H M3 14 02:38:25
141 18 LAURET Francois Tampon H M5 9 02:38:32
142 89 DUFOUR Marie Sainte-Rose F M6 1 02:38:34
143 170 DUFOUR ROSELY Laura Bras-Panon F SE 8 02:39:14
144 111 SENECAT Florine Saint-Pierre F SE 9 02:39:22
145 177 ADELER Laura Saint-Benoit F M3 4 02:40:05
146 221 ROLLAND Marie-Jeanne CAPP F M4 2 02:40:23
147 94 TAVEA Sebastien Saint-Benoit H SE 25 02:40:25
148 109 SARNON Cyril Saint-Andre H M1 16 02:40:28
149 25 VANJY Marie Line Saint-Benoit F M3 5 02:40:31
150 78 MOINACHE Matthias Saint-Denis H SE 26 02:40:47
151 168 SINIMALE Jean Renal Saint-Andre H M5 10 02:41:05
152 83 LAURET Yann Saint-Philippe H M2 15 02:42:41
153 222 CAMEL Loic Esbly H M0 19 02:43:05
154 102 BAPTISTE Aldo Sainte-Rose H M2 16 02:43:18
155 3 LEGROS Laurence Saint-Benoit F M1 9 02:44:15
156 172 MAILLOT Marguerite Saint-Joseph F M4 3 02:44:49
157 144 BOYER Benedicte Saint-Denis F M0 4 02:46:05
158 145 CARO Bastien Saint-Denis H SE 27 02:46:09
159 236 ANGO Willy Saint-Joseph H SE 28 02:46:27
160 138 FONTAINE Fabien Etang-Sale H SE 29 02:46:34
161 240 LEBON Vincent Saint-Pierre H SE 30 02:46:36
162 12 MEKACHERA Nadia DENIV F M1 10 02:46:51
163 21 MICHEL Elodie DENIV F M0 5 02:47:50
164 96 VIENNE Thierry Saint-Pierre H M3 15 02:49:14
165 22 CLAIN Sabrina Sainte-Marie F M2 5 02:50:32
166 139 PIGNOLET Sandrine Sainte-Marie F M2 6 02:50:34
167 16 PICARD Naomi Saint-Paul F M1 11 02:50:48
168 190 CHOPINET Audrey Saint-Benoit F M0 6 02:51:22
169 31 BOYER Corinne Sainte-Clotilde F M2 7 02:52:15
170 62 PAYET Alex Jean Francois Sainte-Rose H M4 9 02:52:18
171 191 CHOPINET Christophe Saint-Benoit H SE 31 02:52:21
172 134 MOINACHE Matheo Sainte-Marie H JU 3 02:52:23
173 237 RAPPIN Romane Saint-Pierre F SE 10 02:52:59
174 57 MOINACHE Alexandre Sainte-Rose H M3 16 02:53:20
175 158 CADAR Emeline Saint-Denis F SE 11 02:53:29
176 208 LEBIHAN Yannick Bras-Panon H M1 17 02:55:19
177 211 ADELER Jean Rene Paul Saint-Benoit H M4 10 02:55:21
178 30 VICTOIRE Sophia CSSDA F M4 4 02:55:30
179 122 PAYET Aurelie Bras-Panon F M1 12 02:56:24
180 159 DESIX Elodie La Possession F SE 12 02:57:15
181 54 LE CREN Claudia Saint-Joseph F M2 8 02:57:49
182 92 DARTY Christine Les Avirons F M2 9 02:58:21
183 189 CHOPINET Marie Joelle Saint-Benoit F M5 2 02:58:28
184 174 MARDAYE Giovanni Sainte-Rose H M1 18 02:59:05
185 129 FONTAINE Marie Davina Sainte-Marie F M1 13 02:59:10
186 201 VELEYEN Marie Anise AC ENTENTE DU NORD F M3 6 02:59:19
187 132 FONTAINE Jean-Noel Sainte-Marie H M1 19 02:59:21
188 53 HAIRON Christine Saint-Joseph F M4 5 02:59:27
189 210 BASSON Natacha Saint-Denis F M3 7 02:59:42
190 76 DIANE Sonia STASA F M5 3 02:59:53
191 43 SALAH ALY Jean Max Saint-Benoit H M1 20 03:01:02
192 14 MAVINGA Xandrine Saint-Paul F M2 10 03:01:10
193 238 GRONDIN Jeremy Sainte-Rose H ES 4 03:01:50
194 7 RIVIERE Nicolas Saint-Denis H M1 21 03:01:57
195 6 RIVIERE Nathalie Saint-Denis F M1 14 03:02:00
196 39 ROBERT Davy Saint-Denis H M0 20 03:02:24
197 42 POUDROUX Henri Claude Les Avirons H M4 11 03:02:31
198 260 GRONDIN Jose Tampon H M7 2 03:04:33
199 66 MOREL Carine Saint-Joseph F M1 15 03:07:10
200 38 GERVILLE Tatiana Saint-Joseph F M0 7 03:07:11
201 230 PAUSE Paul Andre Jocelyn Saint-Andre H M4 12 03:08:35
202 231 PAUSE Aurelie Saint-Andre F SE 13 03:08:38
203 90 MADIN Ruben Saint-Paul H M6 5 03:09:16
204 103 GRONDIN Christopher Sainte-Rose H SE 32 03:09:55
205 127 LEBON Mimose Saint-Joseph F M3 8 03:12:16
206 20 MOINACHE Marie Sabrina Sainte-Rose F M1 16 03:12:41
207 73 VANWALSCAPPEL Odette Sainte-Clotilde F M3 9 03:18:25
208 167 BARRUCAND Frederic Saint-Pierre H M3 17 03:21:19
209 166 FOLIO Clara Petite-Ile F M3 10 03:21:22
210 180 VOLTAIRE Raphael Sainte-Rose H SE 33 03:23:02
211 119 MOINACHE Sandrine Sainte-Marie F M2 11 03:23:11
212 133 MOINACHE Aldo Sainte-Marie H M3 18 03:23:15
213 8 ENILORAC Hannelaure Saint-Paul F M1 17 03:25:16
214 33 JACQUEMART Charles-Andre STASA H SE 34 03:25:24
215 88 CANAGUY Marine Bras-Panon F SE 14 03:25:26
216 52 PATCHE Marie-Alice STASA F SE 15 03:27:38
217 118 MEGARISSE Candice Saint-Benoit F SE 16 03:27:40
218 178 VIRGINIE Stephane STASA H M0 21 03:27:43
219 10 MOUNIAPIN Stephane Saint-Benoit H M1 22 03:30:13
220 200 GRONDIN Patricia Tampon F M4 6 03:31:25
221 55 SAMINADIN MOUTIEN Alain Saint-Pierre H M5 11 03:31:27
222 193 PREVIL Raymond Joseph Tampon H M7 3 03:34:46
223 32 PAYET Huguette Tampon F M5 4 03:35:05
224 45 AMMANY Marie Claire Tampon F M4 7 03:35:06
225 175 ALAMICHEL Fabrice Saint-Denis H M3 19 03:47:05
226 106 LAVERNAY Jonas Sainte-Rose H SE 35 03:48:23
227 105 GRONDIN Johnny Sainte-Rose H M4 13 03:48:26
228 164 RUBENS Joseph Tampon H M6 6 03:52:00
229 17 POTHIN Jessica Saint-Gilles les Hauts F M2 12 03:52:14
230 265 SAFFRE Gabriel Sainte-Rose H M5 12 03:52:23
231 26 CALAYA Aurelie Saint-Pierre F M1 n.c.
232 160 PAPEGAEY Maxence Saint-Pierre H SE n.c.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *