Courses

Trail des Laves 2023 – Classement

Scratch Dossard Nom, prénom Ville/Club G. Clst Cat. Chrono
             
1 41 ALAMELE Ludovic CAPP H M1 1 01:31:05
2 177 OULEDI Wilfrid Sainte-Anne H M3 1 01:32:33
3 86 HOAREAU Stephane Mickael La Plaine des Cafres H M2 1 01:35:11
4 123 SISAHAYE Gael AC SALAZIE H JU 1 01:36:02
5 74 ALAGAPIN Pascal Saint-Benoit H M1 2 01:36:13
6 138 HOAREAU Samuel Sainte-Clotilde H M0 1 01:36:17
7 75 ANGO Stephane Sainte-Rose H M1 3 01:36:22
8 129 FONTAINE Libera Tampon F M1 1 01:36:56
9 190 HOAREAU Florent Saint-Joseph H M2 2 01:37:23
10 128 AVRIL Claude Olivier Tampon H M2 3 01:38:03
11 32 SAMSORA Jonathan SAMSORA TONIQUE H SE 1 01:38:49
12 15 HOAREAU Jean Luc Saint-Joseph H M4 1 01:41:59
13 172 CALTRET Johnny Saint-Benoit H M4 2 01:42:35
14 81 MOUTAMA Chrisna Saint-Andre H M1 4 01:42:50
15 103 DAMOUR Bertrand Sainte-Rose H M3 2 01:43:14
16 113 PRUGNIERES Eric Saint-Andre H M3 3 01:44:11
17 35 SAMSORA Frederic SAMSORA TONIQUE H M2 4 01:44:53
18 44 PERCHERON Nathalie Cilaos F M2 1 01:45:03
19 50 TECHER Guillaume Saint-Andre H M1 5 01:46:25
20 25 BUNG Kheravy Petite Ile H SE 2 01:46:34
21 137 AJORQUE Brice Denis Saint-Joseph H M0 2 01:47:02
22 20 POTHIN Dominique Tampon H M5 1 01:47:07
23 6 GONTHIER Joe Sainte-Rose H SE 3 01:47:26
24 117 HARDY Philippe Saint-Denis H SE 4 01:48:22
25 27 ATTIAVE Joseph Saint-Benoit H M1 6 01:48:41
26 66 SORRES Clement Saint-Pierre H M5 2 01:49:12
27 16 DIJOUX Jordan Saint-Andre H SE 5 01:49:28
28 183 M COUEZOU Olivier Sainte-Rose H M1 7 01:49:34
29 45 MANGLOU Ludovic Sainte-Rose H M2 5 01:49:50
30 149 CARO Bastien Saint-Denis H SE 6 01:50:55
31 104 BONNETON Florian La Montagne H M0 3 01:51:07
32 131 KERALDY Mathias Sainte-Rose H SE 7 01:51:59
33 124 LAURET Fabien Saint-Louis H SE 8 01:52:26
34 159 CAMALO Jeremie Bras-Panon H M0 4 01:53:07
35 144 ANGO Harry Sainte-Rose H M1 8 01:53:10
36 67 BRET Emilien Saint-Joseph H M3 4 01:53:13
37 38 DE BERGE Sebastien COSPI H SE 9 01:53:58
38 164 GHANTY Irchaade Saint-Denis H SE 10 01:54:04
39 135 KERALDY Simon Pierre Sainte-Rose H M4 3 01:55:00
40 151 LARDAL Nicolas Tampon H M0 5 01:55:29
41 82 HASCOAT Jeremy Saint-Joseph H SE 11 01:55:57
42 24 OUELLETTE Nicolas Sainte-Rose H SE 12 01:56:23
43 23 FENELON Fabiola Saint Andre F M3 1 01:56:29
44 52 ADAVILMART Arnaud Bras-Panon H M1 9 01:56:31
45 43 VIRGINIE Stephane SAMSORA TONIQUE H M0 6 01:57:27
46 188 MALET Florent Sainte-Anne H SE 13 01:57:43
47 73 ICENTILAI Alexandre SAMSORA TONIQUE H SE 14 01:57:49
48 17 HOAREAU Jean Philippe Saint-Joseph H M4 4 01:58:25
49 121 HOAREAU Jeremy Tampon H M0 7 01:58:32
50 126 ASSENZA Fabien Etang-Sale H SE 15 01:58:34
51 142 GRENIER Yannick Sainte-Rose H M0 8 01:58:40
52 178 GONTHIER Philippe Sainte-Rose H M2 6 01:59:30
53 156 RIVIERE Gisele Saint-Joseph F SE 1 01:59:37
54 201 PAYET Olivier Saint-Denis H SE 16 02:00:06
55 200 POTHIN Stephane Tampon H M2 7 02:00:27
56 61 PARASSOURAMIN-LATCHIMY Pascal AC ENTENTE DU NORD H M2 8 02:01:42
57 101 RIVIERE Emmanuel Saint-Philippe H M0 9 02:02:18
58 194 VALENCOURT David Saint-Louis H M0 10 02:02:38
59 199 LACOSTE Jean-Baptiste Saint-Gilles H M0 11 02:02:47
60 13 IMAZOUTE Jerome Sainte-Suzanne H M1 10 02:03:54
61 150 VITRY Gerald Saint-Joseph H M2 9 02:04:39
62 173 TSENG-THON Pierre Saint-Pierre H ES 1 02:04:50
63 161 EDMOND David Sainte-Rose H M4 5 02:05:07
64 192 ROLLAND Jean Alix CAPP H M5 3 02:05:33
65 89 SAVIRAYE Stephanie Saint-Andre F SE 2 02:05:53
66 98 ORANGE Vincent Sainte-Clotilde H M4 6 02:06:27
67 118 MOUROUVIN Cedric DENIV H M1 11 02:06:29
68 122 HOARAU Gerald Sainte-Marie H M0 12 02:06:48
69 7 TAVEA Sebastien Saint-Benoit H SE 17 02:07:04
70 11 GARAIOS Jean Mathieu Sainte-Anne H M0 13 02:07:10
71 3 LERIVAIN Alberto Saint-Joseph H M3 5 02:07:28
72 170 DARMALINGOM Nelson Saint-Andre H SE 18 02:07:32
73 106 RAVELOMANANTSOA Rabehoavy Ando Saint-Denis H M0 14 02:07:53
74 140 ROSEMOND Andre Paul Sainte-Anne H M5 4 02:09:15
75 31 POTHIN Thierry Saint Gilles les Hauts H M2 10 02:09:49
76 130 PLANTE Thierry Sainte-Rose H M1 12 02:10:30
77 49 TAYLLAMIN Jonathan Sainte-Rose H SE 19 02:10:34
78 204 LEFEVRE Christian SAMSORA H M5 5 02:10:38
79 90 SOLE Gregory Saint-Andre H SE 20 02:11:32
80 97 FILOMART Patrick Saint-Joseph H M5 6 02:11:40
81 189 SEGURET Arthur Saint-Pierre H M0 15 02:11:56
82 139 VERDIER Anne Etang-Sale F SE 3 02:11:59
83 64 AREKIOM Elsa Bras-Panon F M3 2 02:12:41
84 171 TECHER Mathias Sainte-Rose H SE 21 02:13:28
85 22 PIERRAD Celia Petite Ile F SE 4 02:14:11
86 99 MARTIN Serge Thierry ACVSS H M3 6 02:14:17
87 168 GRONDIN Vincent Sainte-Rose H M0 16 02:14:25
88 133 LECLAIR Jean Pascal Salazie H M3 7 02:15:15
89 182 DESSELLE Joffrey Saint-Denis H M0 17 02:15:24
90 51 RIVIERE Jean-Max Saint-Benoit H M5 7 02:18:56
91 5 GUILLOT Xavier Saint-Denis H M2 11 02:19:21
92 187 GRONDIN Lilian Etang-Sale H M3 8 02:19:36
93 179 HOARAU Frederic Sainte-Anne H M2 12 02:19:51
94 110 CARCANY Sarah La Plaine des Palmistes F SE 5 02:20:21
95 70 DEHLINGER Ines Saint-Denis F SE 6 02:20:33
96 8 BLANCARD Eric Entre-Deux H M2 13 02:20:57
97 125 LAMOLLY Ludovic La Plaine des Palmistes H SE 22 02:21:33
98 116 JACALAS Venise Saint-Benoit F M3 3 02:22:05
99 26 TELEGRAND Nathalie Saint-Benoit F M3 4 02:22:20
100 175 BARRET Christine Sainte-Rose F M2 2 02:22:32
101 69 DUFOUR Jean Claude Sainte-Rose H M6 1 02:22:36
102 167 NATIVEL Romuald Sainte-Clotilde H M1 13 02:22:55
103 162 MARIAULE Brice Saint-Leu H SE 23 02:23:27
104 40 DIJOUX Lenny Sainte-Clotilde H SE 24 02:23:29
105 80 DECHAMPS Franck RC ST DENIS H M2 14 02:24:03
106 33 NOEL Sonia SAMSORA TONIQUE F M2 3 02:24:24
107 9 DORVAL Michela CLUB D’ATHLETISME LOISIRS SANTE DU SUD F M2 4 02:26:48
108 14 MALRIC Daniel Sainte-Rose H M5 8 02:28:00
109 62 RAJAONA Manuela AC ENTENTE DU NORD F M4 1 02:28:11
110 176 K’BIDI Blandine Sainte-Rose F M4 2 02:29:23
111 148 VANJY Marie Line Saint Benoit F M3 5 02:30:04
112 60 MARDAYE Giovanni Sainte-Rose H M1 14 02:30:34
113 196 DESPREZ Francois Saint-Paul H SE 25 02:30:41
114 114 RAJAONARISON Aurelie Trois Bassins F SE 7 02:31:06
115 115 MALLER Jean Francois OUEST TRAIL REUNION H M0 18 02:31:07
116 203 HILAIRE Angelique Avirons F M0 1 02:31:20
117 154 MOUNOUSSAMY Benjamin Saint-Joseph H SE 26 02:31:57
118 119 COUVREUR Benjamin Saint-Denis H M0 19 02:32:54
119 63 CATAN Alexandre Saint-Joseph H M0 20 02:34:42
120 68 FONTAINE Morgane Saint-Joseph F M0 2 02:35:48
121 53 PAYET Aurelie Bras-Panon F M1 2 02:36:20
122 59 PARIS Diane Petite Ile F SE 8 02:36:34
123 30 BOYER Teddy SAMSORA TONIQUE H M2 15 02:36:55
124 1 BAPTISTE Aldo Sainte-Rose H M2 16 02:37:07
125 191 DUFOUR Georges Saint-Joseph H M4 7 02:38:07
126 42 NARSAMA Alain CTBP H M5 9 02:38:49
127 105 PAUSE Geraldine SAMSORA TONIQUE F M2 5 02:39:46
128 127 BIRONDA Doryan Sainte-Rose H ES 2 02:39:55
129 141 ROSEMOND Isabelle Sainte-Anne F M3 6 02:40:00
130 147 LAURET Francois Tampon H M5 10 02:40:20
131 85 VANDENBOSSCHE Sarah Etang-Sale F SE 9 02:40:27
132 10 MOUNIAPIN Stephane Saint-Benoit H M0 21 02:41:07
133 92 HOARAU Marie Anne Sainte-Clotilde F M4 3 02:42:23
134 198 VAUCELLE Damien Sainte-Clotilde H M1 15 02:42:37
135 83 DUBOIS Amandine Saint-Pierre F SE 10 02:42:43
136 132 INIESTA Christelle OUEST TRAIL REUNION F SE 11 02:43:07
137 84 CADAR Emeline Sainte-Rose F SE 12 02:43:31
138 193 MADIN Ruben Saint-Paul H M6 2 02:44:03
139 160 ROBERT Aurelie CTBP F SE 13 02:44:13
140 91 MOINACHE Marie Sabrina Sainte-Rose F M1 3 02:44:22
141 88 MOINACHE Alexandre Sainte-Rose H M3 9 02:44:23
142 153 RIVIERE Adrien Saint-Philippe H ES 3 02:46:02
143 174 TAYAMA Sylvain Saint-Benoit H M4 8 02:46:27
144 94 CADAR Jean Michel Sainte-Rose H M6 3 02:46:32
145 37 GRONDIN Dominique Entre-Deux H M4 9 02:46:54
146 21 BARET Anne Gaelle Saint-Joseph F M0 3 02:48:00
147 165 BERTRAND Sandrine Sainte-Rose F M2 6 02:48:57
148 76 JAMES Anaita Saint-Pierre F SE 14 02:49:03
149 34 CLAIN Sabrina Sainte-Marie F M3 7 02:49:20
150 87 PARNAUT Marine Saint-Pierre F SE 15 02:52:44
151 102 DIANE Sonia SAMSORA TONIQUE F M5 1 02:54:33
152 169 TIAN VAN KAI Patrick La Plaine des Palmistes H M3 10 02:54:49
153 55 HAIRON Christine Saint Joseph F M4 4 02:54:51
154 136 PATCHE Marie-Alice Saint-Benoit F SE 16 02:55:30
155 107 PATCHE Cedric SAMSORA TONIQUE H M0 22 02:55:32
156 36 CLAIN Marie Gladys Entre-Deux F M1 4 02:56:12
157 18 DOQUERO Claudia Sainte-Rose F M5 2 02:56:59
158 186 MAILLOT Marguerite Saint-Joseph F M3 8 02:58:11
159 202 MAILLOT Caroline Sainte-Clotilde F SE 17 03:01:00
160 205 VICTOIRE Sophia CSSDA F M4 5 03:01:31
161 100 SOLE Graziella SAMSORA TONIQUE F M2 7 03:02:00
162 65 BOYER Arlette Saint-Pierre F M5 3 03:04:43
163 120 MICHEL Elodie DENIV F M0 4 03:09:16
164 158 HAFDI Ghizlane Sainte-Suzanne F SE 18 03:10:16
165 72 PAYET Claudine CS ST DENIS ATHLETISME F SE 19 03:15:39
166 12 LEGROS Laurence Saint-Benoit F M0 5 03:15:55
167 143 GRONDIN Caroline Saint-Philippe F M0 6 03:16:54
168 155 DUFOUR Nathalie Saint-Joseph F M3 9 03:18:30
169 93 PREVIL Raymond Tampon H M7 1 03:26:59
170 185 GRONDIN Gilbert La Plaine des Palmistes H M5 11 03:28:27
171 71 RUBENS Joseph Aime Tampon H M6 4 03:29:04
172 166 RAMALINGOM RAMASSAMY Karina ESPRIT TRAIL F M0 7 03:30:25
173 57 BRET Rosette Saint-Joseph F M4 6 03:30:30
174 112 GRONDIN Patricia Tampon F M4 7 03:40:46
175 181 CARCANY Pascaline La Plaine des Palmistes H M2 17 03:40:51
176 146 ANNEQUIN Oceane Sainte-Clotilde F SE 20 04:17:13
177 145 ROUSSELET Tony Sainte-Clotilde H SE 27 04:17:16
178 108 SAMINADIN MOUTIEN Alain Saint-Pierre H M5 12 04:28:26
179 111 PAYET Huguette Tampon F M5 4 04:28:30
180 58 BOYER Elena Saint-Joseph F ES 1 04:33:37
181 56 BRET Theo Saint-Joseph H JU 2 04:33:39
182 206 LUSINIER Leonus Sainte-Rose H M6 5 04:33:45
183 197 ALAMELE Yannis AC ENTENTE DU NORD H M1 n.c.
184 134 NATIVEL Anais Sainte-Rose F SE n.c.

Une réflexion sur “Trail des Laves 2023 – Classement

  • Elgé dans le top 100.

    Bon moment passé avec ETR Volcano.
    Bravo pour la prestation du jour. Bonne organisation, on a été très bien reçu, médaille, maillot, sandwich, 2 ravitos sur le parcours, des »guides » partout…
    Y en a bien d’autres qui pourraient prendre exemples sur vous.
    Ne changez rien
    Merci a toute l’équipe et très certainement à la prochaine.

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *